AS NANDY TT 4 (CDF)
| Septembre 2025 | ||||
| 26 sept. 26/09 | MORMANT TT 5 MORMANT TT 5 | 23 - 19 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 03 oct. 03/10 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 15 - 27 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 12 UMS TT PONTAULT COMBAULT 12 | |
| 10 oct. 10/10 | EXEMPT EXEMPT | 0 - 0 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 14 nov. 14/11 | PONTHIERRY COMT 10 PONTHIERRY COMT 10 | 24 - 18 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
| 28 nov. 28/11 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 0 - 0 | EXEMPT EXEMPT | |
| Décembre 2025 | ||||
| 12 déc. 12/12 | NANGIS TT 4 NANGIS TT 4 | - F | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 09 janv. 09/01 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 16 - 26 | PONTHIERRY COMT 9 PONTHIERRY COMT 9 | |
| Février 2026 | ||||
| 06 févr. 06/02 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 15 - 27 | CHEVRY AP 1 CHEVRY AP 1 | |
| 13 févr. 13/02 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 6 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 6 | 25 - 17 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
| Mars 2026 | ||||
| 20 mars 20/03 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 0 - 0 | EXEMPT EXEMPT | |
| Avril 2026 | ||||
| 10 avril 10/04 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 14 UMS TT PONTAULT COMBAULT 14 | 23 - 19 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
| Mai 2026 | ||||
| 08 mai 08/05 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 24 - 18 | MORMANT TT 5 MORMANT TT 5 | |
| 29 mai 29/05 | CHELLES TT 15 CHELLES TT 15 | 25 - 13 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
| Juin 2026 | ||||
| 05 juin 05/06 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 17 - 25 | SOLERS TENNIS DE TABLE 1 SOLERS TENNIS DE TABLE 1 | |
|
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CHEVRY AP 1
|
17
|
6
|
5
|
1
|
0
|
0/0
|
144
|
108
|
|
2
|
SOLERS TT 1
|
15
|
6
|
4
|
1
|
1
|
0/0
|
134
|
118
|
|
3
|
CHELLES TT 15
|
14
|
6
|
4
|
0
|
2
|
0/0
|
139
|
109
|
|
4
|
FONTENAY-T TT 6
|
14
|
6
|
4
|
0
|
2
|
0/0
|
133
|
115
|
|
5
|
PONTAULT UMS TT 14
|
10
|
6
|
2
|
0
|
4
|
0/0
|
124
|
128
|
|
6
|
AS NANDY TT 4
|
8
|
6
|
1
|
0
|
5
|
0/0
|
105
|
143
|
|
7
|
MORMANT TT 5
|
6
|
6
|
0
|
0
|
6
|
0/0
|
95
|
153
|
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | D5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 6/7 | 36/47 = |
| 1 | D5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/0 | 6/6 | 35/40 = | |
| 2024/2025 | 2 | D5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 7/7 | 35/39 = |
| 1 | D5 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 4/7 | 19/35 = | |
| 2023/2024 | 2 | D4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 38/40 🡇 |
| 1 | D4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 3/7 | 15/34 = | |
| 2022/2023 | 2 | D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 7/7 | 53/57 🡇 |
| 1 | D2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 54/56 🡇 | |
|
2021/2022
|
2
|
D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/0 | 8/8 | 59/59 = |
|
1
|
D2 | 9 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 43/46 = |