AS NANDY TT 5 (CDF)
| Septembre 2022 | ||||
| 23 sept. 23/09 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 20 - 22 | CESSON VERT ST DENIS TT 2 CESSON VERT ST DENIS TT 2 | |
| Octobre 2022 | ||||
| 07 oct. 07/10 | FONTAINEBLEAU TT 2 FONTAINEBLEAU TT 2 | 25 - 17 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| 21 oct. 21/10 | BOIS LE ROI US 3 BOIS LE ROI US 3 | 27 - 15 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| Novembre 2022 | ||||
| 11 nov. 11/11 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 16 - 26 | MONTOIS ATT 2 MONTOIS ATT 2 | |
| 18 nov. 18/11 | NANGIS TT 4 NANGIS TT 4 | 27 - 16 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| 25 nov. 25/11 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 14 - 28 | VAUX LE PENIL US 1 VAUX LE PENIL US 1 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 09 déc. 09/12 | GRISY TT 2 GRISY TT 2 | 27 - 15 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| Janvier 2023 | ||||
| 20 janv. 20/01 | US ROISSY TENNIS DE TABLE 8 US ROISSY TENNIS DE TABLE 8 | 26 - 16 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| Février 2023 | ||||
| 03 févr. 03/02 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 14 - 28 | CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 4 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 4 | |
| Mars 2023 | ||||
| 31 mars 31/03 | AM PONG. CHEVRIARDS 1 AM PONG. CHEVRIARDS 1 | 23 - 19 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| Avril 2023 | ||||
| 14 avril 14/04 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 20 - 22 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 11 UMS TT PONTAULT COMBAULT 11 | |
| Mai 2023 | ||||
| 12 mai 12/05 | MONTOIS ATT 3 MONTOIS ATT 3 | 25 - 17 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| 26 mai 26/05 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 17 - 25 | BRIE ASTT 6 BRIE ASTT 6 | |
|
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CHAMPAGNE TT 4
|
18
|
6
|
6
|
0
|
0
|
0/0
|
159
|
93
|
|
2
|
MONTOIS ATT 3
|
16
|
6
|
5
|
0
|
1
|
0/0
|
144
|
94
|
|
3
|
BRIE ASTT 6
|
13
|
6
|
3
|
1
|
2
|
0/0
|
125
|
127
|
|
4
|
ROISSY TT US (8)
|
10
|
6
|
2
|
0
|
4
|
0/0
|
124
|
128
|
|
5
|
PONTAULT UMS TT 11
|
10
|
6
|
2
|
0
|
4
|
0/0
|
114
|
138
|
|
6
|
CHEVRY AP 1
|
10
|
6
|
2
|
1
|
2
|
1/0
|
99
|
139
|
|
7
|
AS NANDY TT 5
|
6
|
6
|
0
|
0
|
6
|
0/0
|
103
|
149
|
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 7/7 | 53/57 🡇 |
| 1 | D2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 54/56 🡇 | |
|
2021/2022
|
2
|
D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/0 | 8/8 | 59/59 = |
|
1
|
D2 | 9 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 43/46 = |