AS NANDY TT 5 (CDF)
Dernier match / Prochain match
08 nov. 08/11 | SOLERS TENNIS DE TABLE 1SOLERS TENNIS DE TABLE 1 | 19 - 23 | AS NANDY TT 5 (CDF)NANDY-5-CDF |
15 nov. 15/11 | AS NANDY TT 5 (CDF)NANDY-5-CDF | 20:45 | CESSON VERT ST DENIS TT 4CESSON VERT ST DENIS TT 4 |
Septembre 2023 | ||||
29 sept. 29/09 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 4 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 4 | 18 - 24 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
Octobre 2023 | ||||
06 oct. 06/10 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 23 - 19 | FONTAINEBLEAU TT 3 FONTAINEBLEAU TT 3 | |
20 oct. 20/10 | COBRAS DU LYS 4 COBRAS DU LYS 4 | 23 - 19 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
Novembre 2023 | ||||
10 nov. 10/11 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 23 - 19 | NEMOURS PING 6 NEMOURS PING 6 | |
17 nov. 17/11 | US ROISSY TENNIS DE TABLE 6 US ROISSY TENNIS DE TABLE 6 | 28 - 14 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
Décembre 2023 | ||||
08 déc. 08/12 | NANGIS TT 4 NANGIS TT 4 | 25 - 17 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
Janvier 2024 | ||||
19 janv. 19/01 | COMBS SENART TT 12 COMBS SENART TT 12 | 24 - 18 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
Février 2024 | ||||
02 févr. 02/02 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 19 - 23 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 12 UMS TT PONTAULT COMBAULT 12 | |
09 févr. 09/02 | AM PONG. CHEVRIARDS 1 AM PONG. CHEVRIARDS 1 | 23 - 19 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
Mars 2024 | ||||
08 mars 08/03 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 17 - 25 | BRIE ASTT 6 BRIE ASTT 6 | |
15 mars 15/03 | US ROISSY TENNIS DE TABLE 9 US ROISSY TENNIS DE TABLE 9 | 22 - 20 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
Avril 2024 | ||||
26 avril 26/04 | GRETZ-TOURNAN SC 3 GRETZ-TOURNAN SC 3 | 27 - 15 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
Mai 2024 | ||||
03 mai 03/05 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 18 - 24 | FONTAINEBLEAU TT 3 FONTAINEBLEAU TT 3 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
GRETZ SC 3
|
21
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0/0
|
175
|
105
|
2
|
COMBS SENART TT 12
|
19
|
7
|
6
|
0
|
1
|
0/0
|
172
|
122
|
3
|
BRIE ASTT 6
|
16
|
7
|
5
|
0
|
1
|
0/1
|
143
|
137
|
4
|
ROISSY TT US 9
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
147
|
133
|
5
|
CHEVRY AP 1
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
135
|
159
|
6
|
FONTAINEBLEAU T 3
|
10
|
7
|
2
|
0
|
4
|
1/0
|
122
|
158
|
7
|
PONTAULT UMS TT 12
|
9
|
7
|
1
|
0
|
6
|
0/0
|
128
|
166
|
8
|
AS NANDY TT 5
|
7
|
7
|
0
|
0
|
7
|
0/0
|
126
|
168
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | D4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 38/40 🡇 |
1 | D4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 3/7 | 15/34 = | |
2022/2023 | 2 | D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 7/7 | 53/57 🡇 |
1 | D2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 54/56 🡇 | |
2021/2022
|
2
|
D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/0 | 8/8 | 59/59 = |
1
|
D2 | 9 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 43/46 = |