Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AS Nandy TT

Joueurs

Seuls les titulaires d'une licence compétition sont présents dans les différents classements.

Classement International de Nandy

 # Joueur sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin
🥇 MARCHEBOUT Olivier 1276 1284 1282 1280            
🥈 BROSSE Pascal 1259 1259 1252 1252            
🥉 LEONARD Jean Paul 1245 1245 1246 1246            
4 MARCONNET Laurent 1002 1002 1005 1057            
5 DEGAND Nicolas 1091 1086 1058 1050            
6 RAZAFINDRALAMBO Romuald 973 971 955 960            
7 DEFOSSEUX Olivier 952 955 940 934            
8 DEGAND Guillaume 941 940 929 926            
9 GIBIER Eric 894 902 892 901            
10 CHALON David 833 840 843 859            
11 PERROT Philippe 841 840 861 838            
12 LACHAUMETTE Jean Luc 847 838 821 816            
13 CHANDELIER Guy 803 813 818 804            
14 YANG Mickael 690 710 733 777            
15 PROVENSAL Samuel 747 753 753 764            
16 CHAUVEAU Nicolas 692 692 692 713            
17 DESBULEUX Bruno 591 591 604 622            
18 LOISEL Laurent 566 566 560 589            
19 SEGARRA Patrick 500 500 510 522            
20 DURAND Jeanne 500 500 507 507            
21 CAMPION Fabrice 500 500 507 500            
21 CHALON-BRIZARD Soizic 500 500 500 500            
21 HAYS Gerard 500 500 500 500            
24 SEBASTIANI Fabien 500 500 500 494            
25 THOUVENOT Jacques 500 500 481 492            
26 PERICAUD Ludovic 500 500 485 484            

Course aux points

# Joueur Progression Début de saison Points en cours
🥇 YANG Mickael 87 690 777
🥈 MARCONNET Laurent 55 1002 1057
🥉 DESBULEUX Bruno 31 591 622
4 CHALON David 26 833 859
5 LOISEL Laurent 23 566 589
5 SEGARRA Patrick 22 500 522
7 CHAUVEAU Nicolas 21 692 713
8 PROVENSAL Samuel 17 747 764
9 DURAND Jeanne 7 500 507
9 GIBIER Eric 7 894 901
11 MARCHEBOUT Olivier 4 1276 1280
12 LEONARD Jean Paul 1 1245 1246
12 CHANDELIER Guy 1 803 804
14 CAMPION Fabrice 0 500 500
14 CHALON-BRIZARD Soizic 0 500 500
14 HAYS Gerard 0 500 500
17 PERROT Philippe -3 841 838
18 SEBASTIANI Fabien -7 500 494
19 BROSSE Pascal -8 1259 1252
19 THOUVENOT Jacques -8 500 492
21 RAZAFINDRALAMBO Romuald -13 973 960
22 DEGAND Guillaume -16 941 926
22 PERICAUD Ludovic -16 500 484
24 DEFOSSEUX Olivier -19 952 934
25 LACHAUMETTE Jean Luc -32 847 816
26 DEGAND Nicolas -41 1091 1050

Évolution mensuelle

Joueur Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
BROSSE Pascal 0 -8 0            
CAMPION Fabrice 0 7 -7            
CHALON David 7 3 16            
CHALON-BRIZARD Soizic 0 0 0            
CHANDELIER Guy 10 5 -15            
CHAUVEAU Nicolas 0 0 21            
DEFOSSEUX Olivier 3 -15 -7            
DEGAND Guillaume -2 -11 -3            
DEGAND Nicolas -5 -29 -8            
DESBULEUX Bruno 0 13 18            
DURAND Jeanne 0 7 0            
GIBIER Eric 8 -11 10            
HAYS Gerard 0 0 0            
LACHAUMETTE Jean Luc -10 -17 -5            
LEONARD Jean Paul 0 1 0            
LOISEL Laurent 0 -6 29            
MARCHEBOUT Olivier 8 -3 -1            
MARCONNET Laurent 0 3 52            
PERICAUD Ludovic 0 -15 -1            
PERROT Philippe -1 21 -23            
PROVENSAL Samuel 6 0 11            
RAZAFINDRALAMBO Romuald -2 -16 5            
SEBASTIANI Fabien 0 0 -7            
SEGARRA Patrick 0 10 12            
THOUVENOT Jacques 0 -19 11            
YANG Mickael 20 23 45            

Classement International de Nandy

 # Joueur Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
🥇 MARCHEBOUT Olivier 1269 1272 1270 1278 1284 1295 1282 1288 1295 1281
🥈 BROSSE Pascal 1290 1276 1284 1282 1277 1277 1265 1256 1256 1265
🥉 LEONARD Jean Paul 1249 1249 1249 1249 1244 1240 1242 1250 1250 1251
4 DEGAND Nicolas 1065 1065 1035 1062 1068 1062 1070 1069 1071 1097
5 MARCONNET Laurent 1027 1045 1040 1032 1026 1026 1027 1027 1027 1008
6 RAZAFINDRALAMBO Romuald 977 977 977 981 962 959 959 966 967 979
7 DEFOSSEUX Olivier 900 920 929 934 947 940 952 950 958 958
8 DEGAND Guillaume 933 927 941 931 909 935 941 940 929 947
9 GIBIER Eric 830 839 861 866 856 853 862 867 876 900
10 DUSUEL Ludovic 895 881 875 892 886 873 879 875 863 880
11 LACHAUMETTE Jean Luc 934 898 901 880 858 857 850 858 866 854
12 MAIRESSE Christophe 921 902 890 863 845 835 853 856 845 850
13 PERROT Philippe 918 912 898 881 863 872 866 859 856 847
14 CHALON David 816 816 816 816 806 807 816 830 830 839
15 TOURTE Olivier 878 869 877 850 832 839 804 801 804 809
16 CHANDELIER Guy 758 746 765 757 770 775 768 806 798 809
17 PROVENSAL Samuel 707 707 728 694 693 693 712 696 711 754
18 DEVAULT Claudia 689 679 669 696 687 693 697 697 698 703
18 CHAUVEAU Nicolas 685 685 679 679 681 681 698 698 698 698
20 YANG Mickaël 500 500 499 504 513 546 567 670 680 696
21 SABOT Marie-Emilie 500 520 596 619 654 654 654 654 654 654
22 LAINE Jean Louis 672 681 707 709 690 672 671 661 656 650
23 DESBULEUX Bruno 592 603 610 571 564 562 584 588 582 597
24 LOISIEL Laurent 512 520 536 526 542 557 563 573 572 572
25 MEIGNAN Philippe 552 552 558 558 547 547 535 522 513 512
26 CHALON-BRIZARD Soizic 500 500 500 500 500 500 500 490 490 490
27 SEBASTIANI Fabien 500 500 500 500 500 500 500 500 500 488
28 THOUVENOT Jacques 500 497 483 478 500 500 505 476 476 486
29 HAYS Gerard 500 500 508 502 500 500 496 484 484 483
30 SEGARRA Patrick 500 495 508 495 500 504 489 485 485 482
31 PERICAUD Ludovic 500 500 500 487 500 490 489 489 481 481
32 CAMPION Fabrice 500 500 494 489 500 489 458 428 422 425

Course aux points

#

Joueur Progression Début de saison Points en cours
🥇 YANG Mickaël 196 500 696
🥈 SABOT Marie-Emilie 154 500 654
🥉 GIBIER Eric 70 830 900
4 LOISIEL Laurent 60 512 572
5 DEFOSSEUX Olivier 58 900 958
6 CHANDELIER Guy 51 758 809
7 PROVENSAL Samuel 47 707 754
8 DEGAND Nicolas 32 1065 1097
9 CHALON David 23 816 839
10 DEGAND Guillaume 14 933 947
10 DEVAULT Claudia 14 689 703
12 CHAUVEAU Nicolas 13 685 698
13 MARCHEBOUT Olivier 12 1269 1281
14 DESBULEUX Bruno 5 592 597
15 RAZAFINDRALAMBO Romuald 2 977 979
15 LEONARD Jean Paul 2 1249 1251
17 CHALON-BRIZARD Soizic -10 500 490
18 SEBASTIANI Fabien -13 500 488
19 THOUVENOT Jacques -15 500 486
19 DUSUEL Ludovic -15 895 880
21 HAYS Gerard -17 500 483
22 SEGARRA Patrick -18 500 482
23 MARCONNET Laurent -19 1027 1008
23 PERICAUD Ludovic -19 500 481
25 LAINE Jean Louis -22 672 650
26 BROSSE Pascal -25 1290 1265
27 MEIGNAN Philippe -40 552 512
28 TOURTE Olivier -69 878 809
29 PERROT Philippe -71 918 847
29 MAIRESSE Christophe -71 921 850
31 CAMPION Fabrice -75 500 425
32 LACHAUMETTE Jean Luc -80 934 854

Évolution mensuelle

Joueur Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
BROSSE Pascal -15 8 -2 -5 0 -13 -9 0 9
CAMPION Fabrice 0 -6 -5   -11 -31 -30 -6 4
CHALON David 0 0 0 -10 1 10 14 0 9
CHALON-BRIZARD Soizic 0 0 0 0 0 0 -10 0 0
CHANDELIER Guy -12 19 -9 14 5 -7 38 -8 11
CHAUVEAU Nicolas 0 -6 0 2 0 17 0 0 0
DEFOSSEUX Olivier 20 9 5 13 -7 13 -3 8 1
DEGAND Guillaume -6 14 -10 -22 26 6 -1 -11 18
DEGAND Nicolas 0 -31 28 6 -6 9 -1 2 26
DESBULEUX Bruno 11 7 -40 -7 -2 22 4 -6 15
DEVAULT Claudia -10 -11 28 -9 6 5 -1 2 5
DUSUEL Ludovic -15 -6 17 -6 -13 6 -5 -12 17
GIBIER Eric 9 23 5 -10 -3 10 5 9 24
HAYS Gerard 0 8 -6 -2 0 -4 -12 0 -1
LACHAUMETTE Jean Luc -36 3 -22 -22 -1 -7 8 8 -12
LAINE Jean Louis 9 26 2 -19 -18 -1 -10 -5 -6
LEONARD Jean Paul 0 0 0 -5 -4 2 8 0 1
LOISIEL Laurent 8 16 -10 17 15 6 10 -1 0
MAIRESSE Christophe -19 -12 -27 -18 -10 18 3 -12 5
MARCHEBOUT Olivier 3 -3 8 7 11 -13 6 7 -14
MARCONNET Laurent 18 -6 -8 -6 0 1 0 0 -19
MEIGNAN Philippe 0 6 0 -11 0 -12 -13 -9 -1
PERICAUD Ludovic 0 0 -13   -10 -1 0 -8 0
PERROT Philippe -7 -14 -18 -18 9 -6 -7 -3 -9
PROVENSAL Samuel 0 21 -34 -1 0 19 -16 15 43
RAZAFINDRALAMBO Romuald 0 0 4 -19 -3 -1 8 1 12
SABOT Marie-Emilie 20 76 24 35 0 0 0 0 0
SEBASTIANI Fabien 0 0 0 0 0 0 0 0 -13
SEGARRA Patrick -5 13 -13   4 -15 -4 0 -3
THOUVENOT Jacques -3 -14 -6   0 5 -30 0 10
TOURTE Olivier -10 8 -27 -18 7 -35 -3 3 5
YANG Mickaël 0 -1 5 10 33 21 104 10 17

Classement International de Nandy

 # Joueur Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
🥇 BROSSE Pascal 1384 1388 1388 1364 1358 1358 1332 1303 1315 1300
🥈 MARCHEBOUT Olivier 1282 1280 1263 1264 1260 1260 1249 1251 1242 1270
🥉 DEGAND Nicolas 1054 1069 1096 1076 1068 1076 1078 1083 1084 1091
4 MARCONNET Laurent 1126 1126 1126 1100 1076 1075 1061 1061 1035 1033
5 EVEN Nicolas 1014 1021 1021 1008 1002 1023 1038 1026 1026 1021
6 LOUIS Alexandre 1044 1044 1046 1037 1028 1015 1020 1029 1017 1007
7 RAZAFINDRALAMBO Romuald 1031 1032 1053 1032 1011 1006 998 1003 983 980
8 DEGAND Guillaume 994 994 990 995 982 982 928 945 945 939
9 DEFOSSEUX Olivier 871 865 867 868 859 844 857 882 887 928
9 PERROT Philippe 958 961 960 948 945 945 945 941 927 928
11 MAIRESSE Christophe 901 913 905 909 906 920 918 940 944 927
12 LACHAUMETTE Jean Luc 918 925 924 933 934 953 949 935 933 922
13 DUSUEL Ludovic 910 912 912 920 930 920 916 914 905 900
14 TOURTE Olivier 907 911 899 890 875 869 869 871 864 886
15 GIBIER Eric 818 816 813 814 799 790 786 822 831 835
16 CHALON David 815 815 815 815 810 810 810 831 831 831
17 POCHET Patrick 752 759 759 759 757 757 765 765 765 765
18 CHANDELIER Guy 737 735 735 731 742 755 754 772 762 753
19 COULET Serge 818 818 783 772 747 747 747 747 747 747
20 PROVENSAL Samuel 687 684 709 694 684 691 705 712 712 708
21 DEVAULT Claudia 611 651 655 671 675 688 687 708 700 695
22 LAINE Jean Louis 687 687 683 683 678 674 671 671 678 678
23 DESBULEUX Bruno 519 524 528 535 521 520 539 558 573 597
24 MEIGNAN Philippe 578 578 562 562 555 555 555 555 555 558
25 LOISIEL Laurent 500 500 500 493 500 496 486 506 513 520
26 BERGEN Lilian 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 CHALON-BRIZARD Soizic 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 CHEVALIER Jun 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 DAVANT Marie-Rose 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 DRAGNA Patrick 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 DURAND Jeanne 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 FONDANESCHES Noah 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 FRICKER Didier 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 LEONG Gabriel 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 MAUGER Louis 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 PAGE Frédéric 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 ROMAIN Roland 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 TCHUITIO TÉCHER Alex 500 500 452 452 500 500 500 500 500 500
26 VIGIER-LAROCHE Anouck 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
40 BRIZARD Stéphanie 500 500 500 500 500 500 499 499 499 499
41 KIVUWA NSITA YUMBA Gloirdi 500 500 500 500 500 495 489 489 495 495
42 PAC Axel 500 500 488 488 500 493 493 493 493 493
43 HAYS Gerard 500 500 501 480 500 500 489 489 489 489
44 PERICAUD Ludovic 500 500 500 500 500 500 500 500 485 485
45 SEGARRA Patrick 500 500 500 480 500 491 481 482 482 485
46 THOUVENOT Jacques 500 498 495 461 500 489 489 477 484 467
47 SEBASTIANI Fabien 500 499 493 482 500 500 488 496 492 465
48 CAMPION Fabrice 500 488 480 460 500 489 476 464 463 451
49 CHAUVEAU Théo 500 500 490 490 500 462 462 434 434 434

Course aux points annuelle

#

Joueur Progression Début de saison Points en cours
🥇 DEVAULT Claudia 84 611 695
🥈 DESBULEUX Bruno 78 519 597
🥉 DEFOSSEUX Olivier 57 871 928
4 DEGAND Nicolas 37 1054 1091
5 MAIRESSE Christophe 26 901 927
6 PROVENSAL Samuel 21 687 708
7 LOISIEL Laurent 20 500 520
8 GIBIER Eric 17 818 835
9 CHALON David 16 815 831
9 CHANDELIER Guy 16 737 753
11 POCHET Patrick 13 752 765
12 EVEN Nicolas 7 1014 1021
13 LACHAUMETTE Jean Luc 4 918 922
14 BERGEN Lilian 0 500 500
14 CHALON-BRIZARD Soizic 0 500 500
14 CHEVALIER Jun 0 500 500
14 DAVANT Marie-Rose 0 500 500
14 DRAGNA Patrick 0 500 500
14 DURAND Jeanne 0 500 500
14 FONDANESCHES Noah 0 500 500
14 FRICKER Didier 0 500 500
14 LEONG Gabriel 0 500 500
14 MAUGER Louis 0 500 500
14 PAGE Frédéric 0 500 500
14 ROMAIN Roland 0 500 500
14 TCHUITIO TÉCHER Alex 0 500 500
14 VIGIER-LAROCHE Anouck 0 500 500
28 BRIZARD Stephanie -1 500 499
29 KIVUWA NSITA YUMBA Gloirdi -5 500 495
30 PAC Axel -7 500 493
31 LAINE Jean Louis -9 687 678
32 DUSUEL Ludovic -10 910 900
33 HAYS Gerard -11 500 489
34 MARCHEBOUT Olivier -12 1282 1270
35 PERICAUD Ludovic -15 500 485
35 SEGARRA Patrick -15 500 485
37 MEIGNAN Philippe -20 578 558
38 TOURTE Olivier -21 907 886
39 PERROT Philippe -30 958 928
40 THOUVENOT Jacques -34 500 467
41 SEBASTIANI Fabien -35 500 465
42 LOUIS Alexandre -37 1044 1007
43 CAMPION Fabrice -49 500 451
44 RAZAFINDRALAMBO Romuald -51 1031 980
45 DEGAND Guillaume -55 994 939
46 CHAUVEAU Théo -66 500 434
47 COULET Serge -71 818 747
48 BROSSE Pascal -84 1384 1300
49 MARCONNET Laurent -93 1126 1033

Course aux points mensuelle

Joueur Oct. Nov. Déc. Jan.* Fév. Mars Avr. Mai Juin
BERGEN Lilian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRIZARD Stephanie 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
BROSSE Pascal 4 4 -26 -6 -1 -26 -29 12 -15
CAMPION Fabrice -12 -9 -20 40** -11 -13 -12 -2 -12
CHALON David 0 0 0 -5 0 0 21 0 0
CHALON-BRIZARD Soizic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANDELIER Guy -2 2 -7 11 13 -1 18 -10 -9
CHAUVEAU Théo 0 -11 0 10** -38 0 -28 0 0
CHEVALIER Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COULET Serge 0 -36 -11 -25 0 0 0 0 0
DAVANT Marie-Rose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFOSSEUX Olivier -6 3 1 -9 -15 1 25 5 41
DEGAND Guillaume 0 -4 5 -13 0 0 17 0 -6
DEGAND Nicolas 15 27 -20 -8 8 2 5 1 7
DESBULEUX Bruno 5 4 7 -14 -1 18 19 15 25
DEVAULT Claudia 40 4 11 5 14 -2 22 -9 -5
DRAGNA Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DURAND Jeanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUSUEL Ludovic 2 0 8 10 -10 -4 -2 -9 -6
EVEN Nicolas 7 -1 -13 -6 21 15 -12 0 -5
FONDANESCHES Noah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRICKER Didier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIBIER Eric -2 -3 1 -15 -9 -5 37 9 5
HAYS Gerard 0 1 -21 20** 0 -11 0 0 0
KIVUWA NSITA YUMBA Gloirdi 0 0 0 0 -5 -6 0 0 0
LACHAUMETTE Jean Luc 7 -1 9 1 19 -7 -14 -2 -12
LAINE Jean Louis 0 -4 0 -5 -4 -3 0 8 0
LEONG Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOISIEL Laurent 0 0 -7 7** -4 -10 20 7 7
LOUIS Alexandre 0 2 -10 -9 -14 5 9 -12 -10
MAIRESSE Christophe 12 -8 5 -3 14 -2 22 4 -17
MARCHEBOUT Olivier -2 -18 1 -4 -1 -11 2 -9 28
MARCONNET Laurent 0 0 -26 -24 -1 -14 0 -27 -2
MAUGER Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEIGNAN Philippe 0 -16 0 -7 0 0 0 0 4
PAC Axel 0 -12 0 12** -7 0 0 0 0
PAGE Frédéric 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERICAUD Ludovic 0 0 0 0 0 0 0 -15 0
PERROT Philippe 3 -1 -13 -3 0 0 -4 -15 1
POCHET Patrick 7 0 0 -2 0 8 0 0 0
PROVENSAL Samuel -4 23 -16 -10 8 13 7 0 -5
RAZAFINDRALAMBO Romuald 1 21 -21 -21 -5 -8 5 -20 -3
ROMAIN Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEBASTIANI Fabien -1 -6 -11 18** 0 -12 8 -4 -27
SEGARRA Patrick 0 0 -20 20** -9 -10 1 0 3
TCHUITIO TÉCHER Alex 0 -48 0 48** 0 0 0 0 0
THOUVENOT Jacques -2 -3 -35 38** -11 0 -13 7 -17
TOURTE Olivier 4 -13 -9 -15 -6 0 2 -7 22
VIGIER-LAROCHE Anouck 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pour le classement du mois de janvier, les points sont réinitialisés à 500 pour les joueurs qui en ont moins, la dérive (-5,07 pts pour cette phase) est appliquée et les points sont arrondis.
** Évolution dûe à la réinitialisation des points.