Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AS Nandy TT

Joueurs

Seuls les titulaires d'une licence compétition sont présents dans les différents classements.

Classement International de Nandy

 # Joueur Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
🥇 MARCHEBOUT Olivier 1269 1272 1270 1278 1284 1295 1282 1288    
🥈 BROSSE Pascal 1290 1276 1284 1282 1277 1277 1265 1256    
🥉 LEONARD Jean Paul 1249 1249 1249 1249 1244 1240 1242 1250    
4 DEGAND Nicolas 1065 1065 1035 1062 1068 1062 1070 1069    
5 MARCONNET Laurent 1027 1045 1040 1032 1026 1026 1027 1027    
6 RAZAFINDRALAMBO Romuald 977 977 977 981 962 959 959 966    
7 DEFOSSEUX Olivier 900 920 929 934 947 940 952 950    
8 DEGAND Guillaume 933 927 941 931 909 935 941 940    
9 DUSUEL Ludovic 895 881 875 892 886 873 879 875    
10 GIBIER Eric 830 839 861 866 856 853 862 867    
11 PERROT Philippe 918 912 898 881 863 872 866 859    
12 LACHAUMETTE Jean Luc 934 898 901 880 858 857 850 858    
13 MAIRESSE Christophe 921 902 890 863 845 835 853 856    
14 CHALON David 816 816 816 816 806 807 816 830    
15 CHANDELIER Guy 758 746 765 757 770 775 768 806    
16 TOURTE Olivier 878 869 877 850 832 839 804 801    
17 CHAUVEAU Nicolas 685 685 679 679 681 681 698 698    
18 DEVAULT Claudia 689 679 669 696 687 693 697 697    
19 PROVENSAL Samuel 707 707 728 694 693 693 712 696    
20 YANG Mickaël 500 500 499 504 513 546 567 670    
21 LAINE Jean Louis 672 681 707 709 690 672 671 661    
22 SABOT Marie-Emilie 500 520 596 619 654 654 654 654    
23 DESBULEUX Bruno 592 603 610 571 564 562 584 588    
24 LOISIEL Laurent 512 520 536 526 542 557 563 573    
25 MEIGNAN Philippe 552 552 558 558 547 547 535 522    
26 SEBASTIANI Fabien 500 500 500 500 500 500 500 500    
27 CHALON-BRIZARD Soizic 500 500 500 500 500 500 500 490    
28 PERICAUD Ludovic 500 500 500 487 500 490 489 489    
29 SEGARRA Patrick 500 495 508 495 500 504 489 485    
30 HAYS Gerard 500 500 508 502 500 500 496 484    
31 THOUVENOT Jacques 500 497 483 478 500 500 505 476    
32 CAMPION Fabrice 500 500 494 489 500 489 458 428    

Course aux points

#

Joueur Progression Début de saison Points en cours
🥇 YANG Mickaël 170 500 670
🥈 SABOT Marie-Emilie 154 500 654
🥉 LOISIEL Laurent 61 512 573
4 DEFOSSEUX Olivier 50 900 950
5 CHANDELIER Guy 48 758 806
6 GIBIER Eric 37 830 867
7 MARCHEBOUT Olivier 19 1269 1288
8 CHALON David 14 816 830
8 CHAUVEAU Nicolas 13 685 698
10 DEVAULT Claudia 8 689 697
11 DEGAND Guillaume 7 933 940
11 DEGAND Nicolas 4 1065 1069
11 LEONARD Jean Paul 1 1249 1250
11 SEBASTIANI Fabien 0 500 500
11 MARCONNET Laurent 0 1027 1027
16 DESBULEUX Bruno -4 592 588
17 CHALON-BRIZARD Soizic -10 500 490
18 LAINE Jean Louis -11 672 661
18 RAZAFINDRALAMBO Romuald -11 977 966
20 PERICAUD Ludovic -11 500 489
20 PROVENSAL Samuel -11 707 696
22 SEGARRA Patrick -15 500 485
23 HAYS Gerard -16 500 484
24 DUSUEL Ludovic -20 895 875
25 THOUVENOT Jacques -25 500 476
26 MEIGNAN Philippe -30 552 522
27 BROSSE Pascal -34 1290 1256
28 PERROT Philippe -59 918 859
29 MAIRESSE Christophe -65 921 856
30 CAMPION Fabrice -72 500 428
31 LACHAUMETTE Jean Luc -76 934 858
32 TOURTE Olivier -77 878 801

Évolution mensuelle

Joueur Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
BROSSE Pascal -15 8 -2 -5 0 -13 -9    
CAMPION Fabrice 0 -6 -5   -11 -31 -30    
CHALON David 0 0 0 -10 1 10 14    
CHALON-BRIZARD Soizic 0 0 0 0 0 0 -10    
CHANDELIER Guy -12 19 -9 14 5 -7 38    
CHAUVEAU Nicolas 0 -6 0 2 0 17 0    
DEFOSSEUX Olivier 20 9 5 13 -7 13 -3    
DEGAND Guillaume -6 14 -10 -22 26 6 -1    
DEGAND Nicolas 0 -31 28 6 -6 9 -1    
DESBULEUX Bruno 11 7 -40 -7 -2 22 4    
DEVAULT Claudia -10 -11 28 -9 6 5 -1    
DUSUEL Ludovic -15 -6 17 -6 -13 6 -5    
GIBIER Eric 9 23 5 -10 -3 10 5    
HAYS Gerard 0 8 -6 -2 0 -4 -12    
LACHAUMETTE Jean Luc -36 3 -22 -22 -1 -7 8    
LAINE Jean Louis 9 26 2 -19 -18 -1 -10    
LEONARD Jean Paul 0 0 0 -5 -4 2 8    
LOISIEL Laurent 8 16 -10 17 15 6 10    
MAIRESSE Christophe -19 -12 -27 -18 -10 18 3    
MARCHEBOUT Olivier 3 -3 8 7 11 -13 6    
MARCONNET Laurent 18 -6 -8 -6 0 1 0    
MEIGNAN Philippe 0 6 0 -11 0 -12 -13    
PERICAUD Ludovic 0 0 -13   -10 -1 0    
PERROT Philippe -7 -14 -18 -18 9 -6 -7    
PROVENSAL Samuel 0 21 -34 -1 0 19 -16    
RAZAFINDRALAMBO Romuald 0 0 4 -19 -3 -1 8    
SABOT Marie-Emilie 20 76 24 35 0 0 0    
SEBASTIANI Fabien 0 0 0 0 0 0 0    
SEGARRA Patrick -5 13 -13   4 -15 -4    
THOUVENOT Jacques -3 -14 -6   0 5 -30    
TOURTE Olivier -10 8 -27 -18 7 -35 -3    
YANG Mickaël 0 -1 5 10 33 21 104    

Classement International de Nandy

 # Joueur Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
🥇 BROSSE Pascal 1384 1388 1388 1364 1358 1358 1332 1303 1315 1300
🥈 MARCHEBOUT Olivier 1282 1280 1263 1264 1260 1260 1249 1251 1242 1270
🥉 DEGAND Nicolas 1054 1069 1096 1076 1068 1076 1078 1083 1084 1091
4 MARCONNET Laurent 1126 1126 1126 1100 1076 1075 1061 1061 1035 1033
5 EVEN Nicolas 1014 1021 1021 1008 1002 1023 1038 1026 1026 1021
6 LOUIS Alexandre 1044 1044 1046 1037 1028 1015 1020 1029 1017 1007
7 RAZAFINDRALAMBO Romuald 1031 1032 1053 1032 1011 1006 998 1003 983 980
8 DEGAND Guillaume 994 994 990 995 982 982 928 945 945 939
9 DEFOSSEUX Olivier 871 865 867 868 859 844 857 882 887 928
9 PERROT Philippe 958 961 960 948 945 945 945 941 927 928
11 MAIRESSE Christophe 901 913 905 909 906 920 918 940 944 927
12 LACHAUMETTE Jean Luc 918 925 924 933 934 953 949 935 933 922
13 DUSUEL Ludovic 910 912 912 920 930 920 916 914 905 900
14 TOURTE Olivier 907 911 899 890 875 869 869 871 864 886
15 GIBIER Eric 818 816 813 814 799 790 786 822 831 835
16 CHALON David 815 815 815 815 810 810 810 831 831 831
17 POCHET Patrick 752 759 759 759 757 757 765 765 765 765
18 CHANDELIER Guy 737 735 735 731 742 755 754 772 762 753
19 COULET Serge 818 818 783 772 747 747 747 747 747 747
20 PROVENSAL Samuel 687 684 709 694 684 691 705 712 712 708
21 DEVAULT Claudia 611 651 655 671 675 688 687 708 700 695
22 LAINE Jean Louis 687 687 683 683 678 674 671 671 678 678
23 DESBULEUX Bruno 519 524 528 535 521 520 539 558 573 597
24 MEIGNAN Philippe 578 578 562 562 555 555 555 555 555 558
25 LOISIEL Laurent 500 500 500 493 500 496 486 506 513 520
26 BERGEN Lilian 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 CHALON-BRIZARD Soizic 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 CHEVALIER Jun 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 DAVANT Marie-Rose 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 DRAGNA Patrick 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 DURAND Jeanne 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 FONDANESCHES Noah 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 FRICKER Didier 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 LEONG Gabriel 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 MAUGER Louis 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 PAGE Frédéric 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 ROMAIN Roland 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
26 TCHUITIO TÉCHER Alex 500 500 452 452 500 500 500 500 500 500
26 VIGIER-LAROCHE Anouck 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
40 BRIZARD Stéphanie 500 500 500 500 500 500 499 499 499 499
41 KIVUWA NSITA YUMBA Gloirdi 500 500 500 500 500 495 489 489 495 495
42 PAC Axel 500 500 488 488 500 493 493 493 493 493
43 HAYS Gerard 500 500 501 480 500 500 489 489 489 489
44 PERICAUD Ludovic 500 500 500 500 500 500 500 500 485 485
45 SEGARRA Patrick 500 500 500 480 500 491 481 482 482 485
46 THOUVENOT Jacques 500 498 495 461 500 489 489 477 484 467
47 SEBASTIANI Fabien 500 499 493 482 500 500 488 496 492 465
48 CAMPION Fabrice 500 488 480 460 500 489 476 464 463 451
49 CHAUVEAU Théo 500 500 490 490 500 462 462 434 434 434

Course aux points annuelle

#

Joueur Progression Début de saison Points en cours
🥇 DEVAULT Claudia 84 611 695
🥈 DESBULEUX Bruno 78 519 597
🥉 DEFOSSEUX Olivier 57 871 928
4 DEGAND Nicolas 37 1054 1091
5 MAIRESSE Christophe 26 901 927
6 PROVENSAL Samuel 21 687 708
7 LOISIEL Laurent 20 500 520
8 GIBIER Eric 17 818 835
9 CHALON David 16 815 831
9 CHANDELIER Guy 16 737 753
11 POCHET Patrick 13 752 765
12 EVEN Nicolas 7 1014 1021
13 LACHAUMETTE Jean Luc 4 918 922
14 BERGEN Lilian 0 500 500
14 CHALON-BRIZARD Soizic 0 500 500
14 CHEVALIER Jun 0 500 500
14 DAVANT Marie-Rose 0 500 500
14 DRAGNA Patrick 0 500 500
14 DURAND Jeanne 0 500 500
14 FONDANESCHES Noah 0 500 500
14 FRICKER Didier 0 500 500
14 LEONG Gabriel 0 500 500
14 MAUGER Louis 0 500 500
14 PAGE Frédéric 0 500 500
14 ROMAIN Roland 0 500 500
14 TCHUITIO TÉCHER Alex 0 500 500
14 VIGIER-LAROCHE Anouck 0 500 500
28 BRIZARD Stephanie -1 500 499
29 KIVUWA NSITA YUMBA Gloirdi -5 500 495
30 PAC Axel -7 500 493
31 LAINE Jean Louis -9 687 678
32 DUSUEL Ludovic -10 910 900
33 HAYS Gerard -11 500 489
34 MARCHEBOUT Olivier -12 1282 1270
35 PERICAUD Ludovic -15 500 485
35 SEGARRA Patrick -15 500 485
37 MEIGNAN Philippe -20 578 558
38 TOURTE Olivier -21 907 886
39 PERROT Philippe -30 958 928
40 THOUVENOT Jacques -34 500 467
41 SEBASTIANI Fabien -35 500 465
42 LOUIS Alexandre -37 1044 1007
43 CAMPION Fabrice -49 500 451
44 RAZAFINDRALAMBO Romuald -51 1031 980
45 DEGAND Guillaume -55 994 939
46 CHAUVEAU Théo -66 500 434
47 COULET Serge -71 818 747
48 BROSSE Pascal -84 1384 1300
49 MARCONNET Laurent -93 1126 1033

Course aux points mensuelle

Joueur Oct. Nov. Déc. Jan.* Fév. Mars Avr. Mai Juin
BERGEN Lilian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRIZARD Stephanie 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
BROSSE Pascal 4 4 -26 -6 -1 -26 -29 12 -15
CAMPION Fabrice -12 -9 -20 40** -11 -13 -12 -2 -12
CHALON David 0 0 0 -5 0 0 21 0 0
CHALON-BRIZARD Soizic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANDELIER Guy -2 2 -7 11 13 -1 18 -10 -9
CHAUVEAU Théo 0 -11 0 10** -38 0 -28 0 0
CHEVALIER Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COULET Serge 0 -36 -11 -25 0 0 0 0 0
DAVANT Marie-Rose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFOSSEUX Olivier -6 3 1 -9 -15 1 25 5 41
DEGAND Guillaume 0 -4 5 -13 0 0 17 0 -6
DEGAND Nicolas 15 27 -20 -8 8 2 5 1 7
DESBULEUX Bruno 5 4 7 -14 -1 18 19 15 25
DEVAULT Claudia 40 4 11 5 14 -2 22 -9 -5
DRAGNA Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DURAND Jeanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUSUEL Ludovic 2 0 8 10 -10 -4 -2 -9 -6
EVEN Nicolas 7 -1 -13 -6 21 15 -12 0 -5
FONDANESCHES Noah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRICKER Didier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIBIER Eric -2 -3 1 -15 -9 -5 37 9 5
HAYS Gerard 0 1 -21 20** 0 -11 0 0 0
KIVUWA NSITA YUMBA Gloirdi 0 0 0 0 -5 -6 0 0 0
LACHAUMETTE Jean Luc 7 -1 9 1 19 -7 -14 -2 -12
LAINE Jean Louis 0 -4 0 -5 -4 -3 0 8 0
LEONG Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOISIEL Laurent 0 0 -7 7** -4 -10 20 7 7
LOUIS Alexandre 0 2 -10 -9 -14 5 9 -12 -10
MAIRESSE Christophe 12 -8 5 -3 14 -2 22 4 -17
MARCHEBOUT Olivier -2 -18 1 -4 -1 -11 2 -9 28
MARCONNET Laurent 0 0 -26 -24 -1 -14 0 -27 -2
MAUGER Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEIGNAN Philippe 0 -16 0 -7 0 0 0 0 4
PAC Axel 0 -12 0 12** -7 0 0 0 0
PAGE Frédéric 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERICAUD Ludovic 0 0 0 0 0 0 0 -15 0
PERROT Philippe 3 -1 -13 -3 0 0 -4 -15 1
POCHET Patrick 7 0 0 -2 0 8 0 0 0
PROVENSAL Samuel -4 23 -16 -10 8 13 7 0 -5
RAZAFINDRALAMBO Romuald 1 21 -21 -21 -5 -8 5 -20 -3
ROMAIN Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEBASTIANI Fabien -1 -6 -11 18** 0 -12 8 -4 -27
SEGARRA Patrick 0 0 -20 20** -9 -10 1 0 3
TCHUITIO TÉCHER Alex 0 -48 0 48** 0 0 0 0 0
THOUVENOT Jacques -2 -3 -35 38** -11 0 -13 7 -17
TOURTE Olivier 4 -13 -9 -15 -6 0 2 -7 22
VIGIER-LAROCHE Anouck 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pour le classement du mois de janvier, les points sont réinitialisés à 500 pour les joueurs qui en ont moins, la dérive (-5,07 pts pour cette phase) est appliquée et les points sont arrondis.
** Évolution dûe à la réinitialisation des points.