AS NANDY TT 1 (CDF)

Dernier match / Prochain match
04 avril 04/04 | LA COMPANAISE 3LA COMPANAISE 3 | 19 - 23 | AS NANDY TT 1 (CDF)NANDY-1 |
16 mai 16/05 | AS NANDY TT 1 (CDF)NANDY-1 | 20:30 | LAGNY SMTT 4LAGNY SMTT 4 |
Septembre 2024 | ||||
27 sept. 27/09 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 18 - 24 | CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 1 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 1 | |
Octobre 2024 | ||||
04 oct. 04/10 | OZOIR AP 2 OZOIR AP 2 | 23 - 19 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
18 oct. 18/10 | LAGNY SMTT 2 LAGNY SMTT 2 | 24 - 18 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
Novembre 2024 | ||||
08 nov. 08/11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 20 - 22 | COMBS SENART TT 7 COMBS SENART TT 7 | |
15 nov. 15/11 | MONTOIS ATT 1 MONTOIS ATT 1 | 24 - 18 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
29 nov. 29/11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 14 - 28 | CHELLES TT 2 CHELLES TT 2 | |
Décembre 2024 | ||||
13 déc. 13/12 | PONTHIERRY COMT 3 PONTHIERRY COMT 3 | 24 - 18 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
Janvier 2025 | ||||
17 janv. 17/01 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 26 - 16 | CS MEAUX TT 2 CS MEAUX TT 2 | |
31 janv. 31/01 | CTT BUSSY ST GEORGES 2 CTT BUSSY ST GEORGES 2 | 18 - 24 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
Février 2025 | ||||
14 févr. 14/02 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 24 - 18 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 8 UMS TT PONTAULT COMBAULT 8 | |
Mars 2025 | ||||
07 mars 07/03 | OZOIR AP 3 OZOIR AP 3 | 23 - 19 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
28 mars 28/03 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 22 - 20 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 2 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 2 | |
Avril 2025 | ||||
04 avril 04/04 | LA COMPANAISE 3 LA COMPANAISE 3 | 19 - 23 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
Mai 2025 | ||||
16 mai 16/05 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 20:30 | LAGNY SMTT 4 LAGNY SMTT 4 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
AS NANDY TT 1
|
16
|
6
|
5
|
0
|
1
|
0/0
|
138
|
114
|
2
|
OZOIR AP 3
|
13
|
5
|
4
|
0
|
1
|
0/0
|
115
|
95
|
3
|
LAGNY SMTT 4
|
13
|
6
|
3
|
1
|
2
|
0/0
|
129
|
123
|
4
|
PONTAULT UMS TT 8
|
11
|
5
|
3
|
0
|
2
|
0/0
|
114
|
96
|
5
|
FONTENAY-T TT 2
|
11
|
6
|
2
|
1
|
3
|
0/0
|
126
|
122
|
6
|
BUSSY ST G. CTT 2
|
11
|
6
|
1
|
3
|
2
|
0/0
|
119
|
133
|
7
|
LA COMPANAISE 3
|
10
|
6
|
2
|
0
|
4
|
0/0
|
121
|
131
|
8
|
MEAUX TT CS 2
|
7
|
6
|
0
|
1
|
5
|
0/0
|
100
|
148
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | PR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 30/32 🡇 |
2023/2024 | 2 | D1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 1/48 🡅 |
1 | D1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 2/8 | 8/48 = | |
2022/2023 | 2 | PRB | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 🡇 |
1 | PRB | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 = | |
2021/2022
|
2
|
PRB |
16
|
4 | 1 | 2 |
0/0
|
3/8 | 11/32 = |
1
|
PRB |
15
|
4 | 0 | 3 |
0/0
|
4/8 | 16/32 = |