AS NANDY TT 1 (CDF)
| Octobre 2021 | ||||
| 01 oct. 01/10 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 25 - 17 | MORMANT TT 1 MORMANT TT 1 | |
| 15 oct. 15/10 | CHELLES TT 6 CHELLES TT 6 | 20 - 22 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
| 22 oct. 22/10 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 23 - 19 | CHAMPAGNE TT 1 CHAMPAGNE TT 1 | |
| Novembre 2021 | ||||
| 12 nov. 12/11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 26 - 12 | GRETZ-TOURNAN SC 1 GRETZ-TOURNAN SC 1 | |
| 26 nov. 26/11 | PONTHIERRY COMT 3 PONTHIERRY COMT 3 | 23 - 19 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
| Décembre 2021 | ||||
| 03 déc. 03/12 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 20 - 22 | BOIS LE ROI US 1 BOIS LE ROI US 1 | |
| 10 déc. 10/12 | LOGNES EP 6 LOGNES EP 6 | 26 - 12 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
| Janvier 2022 | ||||
| 21 janv. 21/01 | LOGNES EP 5 LOGNES EP 5 | 27 - 15 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
| Février 2022 | ||||
| 04 févr. 04/02 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 23 - 19 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 1 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 1 | |
| 11 févr. 11/02 | NANGIS TT 2 NANGIS TT 2 | 26 - 16 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
| Mars 2022 | ||||
| 11 mars 11/03 | MORMANT TT 1 MORMANT TT 1 | 20 - 22 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
| 25 mars 25/03 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 22 - 20 | BOIS LE ROI US 1 BOIS LE ROI US 1 | |
| Avril 2022 | ||||
| 08 avril 08/04 | GRISY TT 1 GRISY TT 1 | 20 - 22 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
| 29 avril 29/04 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 21 - 21 | PROVINOIS TT 1 PROVINOIS TT 1 | |
|
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
NANGIS TT 2
|
19
|
7
|
6
|
0
|
1
|
0/0
|
167
|
127
|
|
2
|
LOGNES EP 5
|
19
|
7
|
6
|
0
|
1
|
0/0
|
169
|
125
|
|
3
|
AS NANDY TT 1
|
16
|
7
|
4
|
1
|
2
|
0/0
|
141
|
153
|
|
4
|
BOIS LE ROI US 1
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
145
|
145
|
|
5
|
GRISY TT 1
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
145
|
142
|
|
6
|
PROVINOIS TT 1
|
12
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0/0
|
139
|
155
|
|
7
|
FONTENAY-T TT 1
|
12
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0/0
|
133
|
158
|
|
8
|
MORMANT TT 1
|
7
|
7
|
0
|
0
|
7
|
0/0
|
126
|
160
|
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/2022
|
2
|
PRB |
16
|
4 | 1 | 2 |
0/0
|
3/8 | 11/32 |
|
1
|
PRB |
15
|
4 | 0 | 3 |
0/0
|
4/8 | 16/32 |