AS NANDY TT 1 (CDF)
Dernier match / Prochain match
08 nov. 08/11 | AS NANDY TT 1 (CDF)NANDY-1-CDF | 20 - 22 | COMBS SENART TT 7COMBS SENART TT 7 |
15 nov. 15/11 | MONTOIS ATT 1MONTOIS ATT 1 | 20:45 | AS NANDY TT 1 (CDF)NANDY-1-CDF |
Septembre 2022 | ||||
23 sept. 23/09 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 25 - 17 | US MELUNAISE TT 1 US MELUNAISE TT 1 | |
Octobre 2022 | ||||
07 oct. 07/10 | CTT MONTHYON 1 CTT MONTHYON 1 | 23 - 19 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
21 oct. 21/10 | CESSON VERT ST DENIS TT 1 CESSON VERT ST DENIS TT 1 | 19 - 23 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
Novembre 2022 | ||||
11 nov. 11/11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 23 - 19 | GRISY TT 1 GRISY TT 1 | |
18 nov. 18/11 | LA COMPANAISE 1 LA COMPANAISE 1 | 20 - 22 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
25 nov. 25/11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 20 - 22 | PONTHIERRY COMT 4 PONTHIERRY COMT 4 | |
Décembre 2022 | ||||
09 déc. 09/12 | COMBS SENART TT 5 COMBS SENART TT 5 | 23 - 19 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
Janvier 2023 | ||||
20 janv. 20/01 | SERRIS VAL D EUROPE ATT 1 SERRIS VAL D EUROPE ATT 1 | 20 - 22 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
Février 2023 | ||||
03 févr. 03/02 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 19 - 23 | COMBS SENART TT 6 COMBS SENART TT 6 | |
Mars 2023 | ||||
17 mars 17/03 | OZOIR AP 3 OZOIR AP 3 | 17 - 25 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
31 mars 31/03 | CTT BUSSY ST GEORGES 2 CTT BUSSY ST GEORGES 2 | 24 - 17 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
Avril 2023 | ||||
14 avril 14/04 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 22 - 20 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 6 UMS TT PONTAULT COMBAULT 6 | |
Mai 2023 | ||||
12 mai 12/05 | BOIS LE ROI US 1 BOIS LE ROI US 1 | 25 - 17 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
26 mai 26/05 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 22 - 20 | LOGNES EP 7 LOGNES EP 7 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BOIS LE ROI US 1
|
18
|
7
|
5
|
1
|
1
|
0/0
|
167
|
127
|
2
|
LOGNES EP 7
|
16
|
7
|
4
|
1
|
2
|
0/0
|
156
|
130
|
3
|
COMBS SENART TT 6
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
148
|
146
|
4
|
AS NANDY TT 1
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
144
|
149
|
5
|
OZOIR AP 3
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
143
|
151
|
6
|
BUSSY ST G. CTT 2
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
137
|
152
|
7
|
PONTAULT UMS TT 6
|
12
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0/0
|
144
|
150
|
8
|
SERRIS ATT 1
|
9
|
7
|
0
|
2
|
5
|
0/0
|
128
|
162
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2 | PRB | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 🡇 |
1 | PRB | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 = | |
2021/2022
|
2
|
PRB |
16
|
4 | 1 | 2 |
0/0
|
3/8 | 11/32 = |
1
|
PRB |
15
|
4 | 0 | 3 |
0/0
|
4/8 | 16/32 = |