AS NANDY TT 1 (CDF)
| Septembre 2024 | ||||
| 27 sept. 27/09 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 18 - 24 | CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 1 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 04 oct. 04/10 | OZOIR AP 2 OZOIR AP 2 | 23 - 19 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| 18 oct. 18/10 | LAGNY SMTT 2 LAGNY SMTT 2 | 24 - 18 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 08 nov. 08/11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 20 - 22 | COMBS SENART TT 7 COMBS SENART TT 7 | |
| 15 nov. 15/11 | MONTOIS ATT 1 MONTOIS ATT 1 | 24 - 18 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| 29 nov. 29/11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 14 - 28 | CHELLES TT 2 CHELLES TT 2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 13 déc. 13/12 | PONTHIERRY COMT 3 PONTHIERRY COMT 3 | 24 - 18 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 17 janv. 17/01 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 26 - 16 | CS MEAUX TT 2 CS MEAUX TT 2 | |
| 31 janv. 31/01 | CTT BUSSY ST GEORGES 2 CTT BUSSY ST GEORGES 2 | 18 - 24 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Février 2025 | ||||
| 14 févr. 14/02 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 24 - 18 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 8 UMS TT PONTAULT COMBAULT 8 | |
| Mars 2025 | ||||
| 07 mars 07/03 | OZOIR AP 3 OZOIR AP 3 | 23 - 19 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| 28 mars 28/03 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 22 - 20 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 2 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 04 avril 04/04 | LA COMPANAISE 3 LA COMPANAISE 3 | 19 - 23 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 16 mai 16/05 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 25 - 13 | LAGNY SMTT 4 LAGNY SMTT 4 | |
|
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
AS NANDY TT 1
|
19
|
7
|
6
|
0
|
1
|
0/0
|
163
|
127
|
|
2
|
OZOIR AP 3
|
19
|
7
|
6
|
0
|
1
|
0/0
|
161
|
133
|
|
3
|
FONTENAY-T TT 2
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
150
|
140
|
|
4
|
LAGNY SMTT 4
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
142
|
148
|
|
5
|
PONTAULT UMS TT 8
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
150
|
144
|
|
6
|
LA COMPANAISE 3
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
143
|
151
|
|
7
|
BUSSY ST G. CTT 2
|
12
|
7
|
1
|
3
|
3
|
0/0
|
139
|
155
|
|
8
|
MEAUX TT CS 2
|
8
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0/0
|
120
|
170
|
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | D1 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0/0 | 1/8 | 6/48 🡅 |
| 1 | PR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 30/32 🡇 | |
| 2023/2024 | 2 | D1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 1/48 🡅 |
| 1 | D1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 2/8 | 8/48 = | |
| 2022/2023 | 2 | PRB | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 🡇 |
| 1 | PRB | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 = | |
|
2021/2022
|
2
|
PRB |
16
|
4 | 1 | 2 |
0/0
|
3/8 | 11/32 = |
|
1
|
PRB |
15
|
4 | 0 | 3 |
0/0
|
4/8 | 16/32 = |