AS NANDY TT 1 (CDF)
| Septembre 2025 | ||||
| 26 sept. 26/09 | CS MEAUX TT 1 CS MEAUX TT 1 | 20 - 22 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 03 oct. 03/10 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 17 - 25 | ATT QUINCY 1 ATT QUINCY 1 | |
| 10 oct. 10/10 | LOGNES EP 8 LOGNES EP 8 | 27 - 15 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 14 nov. 14/11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 20 - 22 | LA COMPANAISE 1 LA COMPANAISE 1 | |
| 28 nov. 28/11 | BRIE ASTT 1 BRIE ASTT 1 | 26 - 16 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 12 déc. 12/12 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 14 - 25 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 4 UMS TT PONTAULT COMBAULT 4 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 09 janv. 09/01 | AP CRECY 1 AP CRECY 1 | 18 - 24 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Février 2026 | ||||
| 06 févr. 06/02 | PONTHIERRY COMT 3 PONTHIERRY COMT 3 | 26 - 12 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| 13 févr. 13/02 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 18 - 24 | CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 1 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 20 mars 20/03 | OZOIR AP 3 OZOIR AP 3 | 22 - 20 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 10 avril 10/04 | DAMMARTIN CTT 1 DAMMARTIN CTT 1 | 27 - 11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 08 mai 08/05 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | F - | US ROISSY TENNIS DE TABLE 3 US ROISSY TENNIS DE TABLE 3 | |
| 29 mai 29/05 | MONTOIS ATT 1 MONTOIS ATT 1 | 25 - 13 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | |
| Juin 2026 | ||||
| 05 juin 05/06 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1 | 15 - 17 | COMBS SENART TT 6 COMBS SENART TT 6 | |
|
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
PONTHIERRY COMT 3
|
19
|
7
|
6
|
0
|
1
|
0/0
|
168
|
112
|
|
2
|
CHAMPAGNE TT 1
|
19
|
7
|
6
|
0
|
1
|
0/0
|
165
|
125
|
|
3
|
COMBS SENART TT 6
|
17
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0/0
|
133
|
141
|
|
4
|
MONTOIS ATT 1
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
149
|
137
|
|
5
|
ROISSY TT US 3
|
12
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0/0
|
147
|
133
|
|
6
|
CTT DAMMARTIN 1
|
12
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0/0
|
146
|
144
|
|
7
|
OZOIR AP 3
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
129
|
165
|
|
8
|
AS NANDY TT 1
|
6
|
7
|
0
|
0
|
6
|
1/0
|
89
|
169
|
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | PR | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/0 | 8/8 | 32/32🡇 |
| 1 | PR | 11 | 2 | 0 | 5 | 0/0 | 6/8 | 24/32 = | |
| 2024/2025 | 2 | D1 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0/0 | 1/8 | 6/48 🡅 |
| 1 | PR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 30/32 🡇 | |
| 2023/2024 | 2 | D1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 1/48 🡅 |
| 1 | D1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 2/8 | 8/48 = | |
| 2022/2023 | 2 | PR B | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 🡇 |
| 1 | PR B | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 = | |
|
2021/2022
|
2
|
PR B |
16
|
4 | 1 | 2 |
0/0
|
3/8 | 11/32 = |
|
1
|
PR B |
15
|
4 | 0 | 3 |
0/0
|
4/8 | 16/32 = |