AS NANDY TT 3 (CDF)

Dernier match / Prochain match
04 avril 04/04 | AS NANDY TT 3 (CDF)NANDY-3 | 19 - 23 | FONTAINEBLEAU TT 1FONTAINEBLEAU TT 1 |
16 mai 16/05 | MONTOIS ATT 2MONTOIS ATT 2 | 20:45 | AS NANDY TT 3 (CDF)NANDY-3 |
Septembre 2024 | ||||
27 sept. 27/09 | FONTAINEBLEAU TT 2 FONTAINEBLEAU TT 2 | 14 - 28 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
Octobre 2024 | ||||
04 oct. 04/10 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 21 - 21 | PROVINOIS TT 2 PROVINOIS TT 2 | |
18 oct. 18/10 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 20 - 22 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 | |
Novembre 2024 | ||||
08 nov. 08/11 | MONTOIS ATT 3 MONTOIS ATT 3 | 20 - 18 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
15 nov. 15/11 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 21 - 21 | ROZAY EN BRIE TT 1 ROZAY EN BRIE TT 1 | |
29 nov. 29/11 | COMBS SENART TT 8 COMBS SENART TT 8 | 26 - 16 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
Décembre 2024 | ||||
13 déc. 13/12 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 20 - 22 | PONTHIERRY COMT 5 PONTHIERRY COMT 5 | |
Janvier 2025 | ||||
17 janv. 17/01 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 19 - 23 | COMBS SENART TT 9 COMBS SENART TT 9 | |
31 janv. 31/01 | GRETZ-TOURNAN SC 1 GRETZ-TOURNAN SC 1 | 25 - 17 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
Février 2025 | ||||
14 févr. 14/02 | ROZAY EN BRIE TT 1 ROZAY EN BRIE TT 1 | 22 - 20 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
Mars 2025 | ||||
07 mars 07/03 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 24 - 18 | CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 3 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 3 | |
28 mars 28/03 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 | 25 - 17 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
Avril 2025 | ||||
04 avril 04/04 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 19 - 23 | FONTAINEBLEAU TT 1 FONTAINEBLEAU TT 1 | |
Mai 2025 | ||||
16 mai 16/05 | MONTOIS ATT 2 MONTOIS ATT 2 | 20:45 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
PONTAULT UMS TT 9
|
15
|
6
|
4
|
1
|
1
|
0/0
|
138
|
114
|
2
|
GRETZ SC 1
|
14
|
5
|
4
|
1
|
0
|
0/0
|
119
|
91
|
3
|
ROZAY EN BRIE T 1
|
13
|
6
|
3
|
1
|
2
|
0/0
|
129
|
123
|
4
|
COMBS SENART TT 9
|
11
|
6
|
2
|
1
|
3
|
0/0
|
127
|
125
|
5
|
FONTAINEBLEAU T 1
|
11
|
6
|
2
|
1
|
3
|
0/0
|
116
|
136
|
6
|
CHAMPAGNE TT 3
|
10
|
5
|
2
|
1
|
2
|
0/0
|
103
|
107
|
7
|
MONTOIS ATT 2
|
10
|
6
|
1
|
2
|
3
|
0/0
|
118
|
134
|
8
|
AS NANDY TT 3
|
8
|
6
|
1
|
0
|
5
|
0/0
|
116
|
136
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | D2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 5/8 | 28/40 = |
2023/2024 | 2 | D2 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 5/8 | 23/40 = |
1 | D2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0/0 | 5/8 | 25/40 = | |
2022/2023 | 2 | D2 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 3/8 | 14/48 = |
1 | D1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 7/8 | 46/56 🡇 | |
2021/2022
|
2
|
D2 | 21 | 7 | 0 | 0 |
0/0
|
1/8 | 4/59 🡅 |
1
|
D2 | 19 | 6 | 0 | 1 |
0/0
|
2/8 | 10/46 = |