AS NANDY TT 4 (CDF)
Dernier match / Prochain match
08 nov. 08/11 | MONTOIS ATT 3MONTOIS ATT 3 | 20 - 18 | AS NANDY TT 4 (CDF)NANDY-4-CDF |
15 nov. 15/11 | AS NANDY TT 4 (CDF)NANDY-4-CDF | 20:45 | ROZAY EN BRIE TT 1ROZAY EN BRIE TT 1 |
Septembre 2022 | ||||
23 sept. 23/09 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 19 - 23 | FONTAINEBLEAU TT 1 FONTAINEBLEAU TT 1 | |
Octobre 2022 | ||||
07 oct. 07/10 | LE MÉE SPORTS TT 2 LE MÉE SPORTS TT 2 | 23 - 19 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
21 oct. 21/10 | CHAMPAGNE TT 2 CHAMPAGNE TT 2 | 26 - 16 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Novembre 2022 | ||||
11 nov. 11/11 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 16 - 26 | US ROISSY TT 4 US ROISSY TT 4 | |
18 nov. 18/11 | BRIE ASTT 3 BRIE ASTT 3 | 26 - 16 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
25 nov. 25/11 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 23 - 19 | NEMOURS PING 4 NEMOURS PING 4 | |
Décembre 2022 | ||||
09 déc. 09/12 | MORMANT TT 2 MORMANT TT 2 | 23 - 19 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Janvier 2023 | ||||
20 janv. 20/01 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 23 - 19 | GRETZ-TOURNAN SC 2 GRETZ-TOURNAN SC 2 | |
Février 2023 | ||||
03 févr. 03/02 | COMBS SENART TT 8 COMBS SENART TT 8 | 18 - 24 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Mars 2023 | ||||
17 mars 17/03 | COBRAS DU LYS 3 COBRAS DU LYS 3 | 19 - 23 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
31 mars 31/03 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 24 - 18 | MOISSY CRAMAYEL TT 2 MOISSY CRAMAYEL TT 2 | |
Avril 2023 | ||||
14 avril 14/04 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 3 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 3 | 22 - 20 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Mai 2023 | ||||
12 mai 12/05 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 24 - 18 | BRIE ASTT 5 BRIE ASTT 5 | |
26 mai 26/05 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 | 24 - 18 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
FONTENAY-T TT 3
|
20
|
7
|
6
|
1
|
0
|
0/0
|
167
|
127
|
2
|
PONTAULT UMS TT 9
|
17
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0/0
|
156
|
138
|
3
|
AS NANDY TT 4
|
17
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0/0
|
156
|
138
|
4
|
GRETZ SC 2
|
13
|
6
|
3
|
1
|
2
|
0/0
|
134
|
118
|
5
|
COMBS SENART TT 8
|
12
|
6
|
3
|
0
|
3
|
0/0
|
123
|
129
|
6
|
COBRAS DU LYS 3
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
144
|
150
|
7
|
BRIE ASTT 5
|
10
|
7
|
1
|
1
|
5
|
0/0
|
126
|
168
|
8
|
MOISSY TT 2
|
8
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0/0
|
128
|
166
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2 | D2 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 3/8 | 14/48 = |
1 | D1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 7/8 | 46/56 🡇 | |
2021/2022
|
2
|
D2 | 21 | 7 | 0 | 0 |
0/0
|
1/8 | 4/59 🡅 |
1
|
D2 | 19 | 6 | 0 | 1 |
0/0
|
2/8 | 10/46 = |