AS NANDY TT 4 (CDF)
Dernier match / Prochain match
15 nov. 15/11 | AS NANDY TT 4 (CDF)NANDY-4-CDF | 21 - 21 | ROZAY EN BRIE TT 1ROZAY EN BRIE TT 1 |
29 nov. 29/11 | COMBS SENART TT 8COMBS SENART TT 8 | 20:45 | AS NANDY TT 4 (CDF)NANDY-4-CDF |
Septembre 2023 | ||||
29 sept. 29/09 | CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 3 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 3 | 23 - 19 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Octobre 2023 | ||||
06 oct. 06/10 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 22 - 20 | PROVINOIS TT 2 PROVINOIS TT 2 | |
20 oct. 20/10 | LE MÉE SPORTS TT 2 LE MÉE SPORTS TT 2 | 21 - 21 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Novembre 2023 | ||||
10 nov. 10/11 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 15 - 27 | MOISSY CRAMAYEL TT 1 MOISSY CRAMAYEL TT 1 | |
17 nov. 17/11 | COULOMMIERS TT 4 COULOMMIERS TT 4 | 25 - 17 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
24 nov. 24/11 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 | 25 - 17 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Décembre 2023 | ||||
08 déc. 08/12 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 22 - 20 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 3 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 3 | |
Janvier 2024 | ||||
19 janv. 19/01 | DAMMARTIN CTT 3 DAMMARTIN CTT 3 | 24 - 18 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Février 2024 | ||||
02 févr. 02/02 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 20 - 22 | COLLEGIEN UTT 1 COLLEGIEN UTT 1 | |
09 févr. 09/02 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 3 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 3 | 20 - 22 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Mars 2024 | ||||
08 mars 08/03 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 22 - 20 | CVTT VAIRES 4 CVTT VAIRES 4 | |
15 mars 15/03 | COULOMMIERS TT 4 COULOMMIERS TT 4 | 22 - 20 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | |
Avril 2024 | ||||
26 avril 26/04 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF | 21 - 17 | LA COMPANAISE 4 LA COMPANAISE 4 | |
Mai 2024 | ||||
03 mai 03/05 | LAGNY SMTT 6 LAGNY SMTT 6 | 25 - 17 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4-CDF |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
LAGNY SMTT 6
|
20
|
7
|
6
|
1
|
0
|
0/0
|
167
|
127
|
2
|
DAMMARTIN CTT 3
|
19
|
7
|
5
|
2
|
0
|
0/0
|
165
|
129
|
3
|
LA COMPANAISE 4
|
16
|
7
|
4
|
1
|
2
|
0/0
|
156
|
134
|
4
|
COULOMMIERS TT 4
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
142
|
152
|
5
|
AS NANDY TT 4
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
140
|
150
|
6
|
VAIRES CVTT 4
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
142
|
152
|
7
|
UTT COLLEGIEN 1
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
133
|
161
|
8
|
FONTENAY-T TT 3
|
9
|
7
|
1
|
0
|
6
|
0/0
|
127
|
167
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | D2 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 5/8 | 23/40 = |
1 | D2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0/0 | 5/8 | 25/40 = | |
2022/2023 | 2 | D2 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 3/8 | 14/48 = |
1 | D1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 7/8 | 46/56 🡇 | |
2021/2022
|
2
|
D2 | 21 | 7 | 0 | 0 |
0/0
|
1/8 | 4/59 🡅 |
1
|
D2 | 19 | 6 | 0 | 1 |
0/0
|
2/8 | 10/46 = |