AS NANDY TT 3 (CDF)
| Septembre 2025 | ||||
| 26 sept. 26/09 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 24 - 18 | MORMANT TT 3 MORMANT TT 3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 03 oct. 03/10 | US ROISSY TENNIS DE TABLE 7 US ROISSY TENNIS DE TABLE 7 | 21 - 21 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
| 10 oct. 10/10 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 21 - 21 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 11 UMS TT PONTAULT COMBAULT 11 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 14 nov. 14/11 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 19 - 23 | FONTAINEBLEAU TT 2 FONTAINEBLEAU TT 2 | |
| 28 nov. 28/11 | CESSON VERT ST DENIS TT 3 CESSON VERT ST DENIS TT 3 | 23 - 19 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 12 déc. 12/12 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 22 - 20 | LE MÉE SPORTS TT 3 LE MÉE SPORTS TT 3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 09 janv. 09/01 | COMBS SENART TT 13 COMBS SENART TT 13 | 19 - 23 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
| Février 2026 | ||||
| 06 févr. 06/02 | PROVINOIS TT 4 PROVINOIS TT 4 | 19 - 23 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
| 13 févr. 13/02 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 28 - 14 | COBRAS DU LYS 3 COBRAS DU LYS 3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 20 mars 20/03 | FONTAINEBLEAU T 2 FONTAINEBLEAU T 2 | 21 - 21 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
| Avril 2026 | ||||
| 10 avril 10/04 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 16 - 26 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 10 UMS TT PONTAULT COMBAULT 10 | |
| Mai 2026 | ||||
| 08 mai 08/05 | FERRIERES PPC 1 FERRIERES PPC 1 | 28 - 14 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
| 29 mai 29/05 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | 20 - 22 | US ROISSY TENNIS DE TABLE 8 US ROISSY TENNIS DE TABLE 8 | |
| Juin 2026 | ||||
| 05 juin 05/06 | MORMANT TT 3 MORMANT TT 3 | 18 - 24 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3 | |
|
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
FERRIERES PPC 1
|
21
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0/0
|
188
|
94
|
|
2
|
FONTAINEBLEAU T 2
|
18
|
7
|
5
|
1
|
1
|
0/0
|
160
|
131
|
|
3
|
PONTAULT UMS TT 10
|
16
|
7
|
4
|
1
|
2
|
0/0
|
159
|
131
|
|
4
|
AS NANDY TT 3
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
146
|
148
|
|
5
|
MORMANT TT 3
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
140
|
151
|
|
6
|
ROISSY TT US 8
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
133
|
161
|
|
7
|
PROVINOIS TT 4
|
9
|
7
|
1
|
0
|
6
|
0/0
|
125
|
165
|
|
8
|
COBRAS DU LYS 3
|
9
|
7
|
1
|
0
|
6
|
0/0
|
110
|
180
|
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | D3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0/0 | 4/8 | 23/48 = |
| 1 | D3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 4/8 | 23/48 = | |
| 2024/2025 | 2 | D2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 8/8 | 36/40 🡇 |
| 1 | D2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 5/8 | 28/40 = | |
| 2023/2024 | 2 | D2 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 5/8 | 23/40 = |
| 1 | D2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0/0 | 5/8 | 25/40 = | |
| 2022/2023 | 2 | D2 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 3/8 | 14/48 = |
| 1 | D1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 7/8 | 46/56 🡇 | |
|
2021/2022
|
2
|
D2 | 21 | 7 | 0 | 0 |
0/0
|
1/8 | 4/59 🡅 |
|
1
|
D2 | 19 | 6 | 0 | 1 |
0/0
|
2/8 | 10/46 = |