AS NANDY TT 1 (CDF)
Dernier match / Prochain match
08 nov. 08/11 | AS NANDY TT 1 (CDF)NANDY-1-CDF | 20 - 22 | COMBS SENART TT 7COMBS SENART TT 7 |
15 nov. 15/11 | MONTOIS ATT 1MONTOIS ATT 1 | 20:45 | AS NANDY TT 1 (CDF)NANDY-1-CDF |
Septembre 2023 | ||||
29 sept. 29/09 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 24 - 18 | US ROISSY TENNIS DE TABLE 4 US ROISSY TENNIS DE TABLE 4 | |
Octobre 2023 | ||||
06 oct. 06/10 | SAINT THIBAULT PING 2 SAINT THIBAULT PING 2 | 20 - 22 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
20 oct. 20/10 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 26 - 16 | CHELLES TT 5 CHELLES TT 5 | |
Novembre 2023 | ||||
10 nov. 10/11 | COMBS SENART TT 8 COMBS SENART TT 8 | 18 - 24 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
17 nov. 17/11 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 24 - 18 | AP CRECY 1 AP CRECY 1 | |
24 nov. 24/11 | CESSON VERT ST DENIS TT 1 CESSON VERT ST DENIS TT 1 | 14 - 28 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
Décembre 2023 | ||||
08 déc. 08/12 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 19 - 23 | CS MEAUX TT 2 CS MEAUX TT 2 | |
Janvier 2024 | ||||
19 janv. 19/01 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 22 - 20 | PONTHIERRY COMT 4 PONTHIERRY COMT 4 | |
Février 2024 | ||||
02 févr. 02/02 | CHELLES TT 4 CHELLES TT 4 | 18 - 24 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
09 févr. 09/02 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 24 - 18 | CVTT VAIRES 2 CVTT VAIRES 2 | |
Mars 2024 | ||||
08 mars 08/03 | NANGIS TT 3 NANGIS TT 3 | 13 - 27 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
15 mars 15/03 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 25 - 17 | LAGNY SPORT MUNICIPAL TENNIS DE TABLE 4 LAGNY SPORT MUNICIPAL TENNIS DE TABLE 4 | |
Avril 2024 | ||||
26 avril 26/04 | COULOMMIERS TT 3 COULOMMIERS TT 3 | 19 - 23 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | |
Mai 2024 | ||||
03 mai 03/05 | AS NANDY TT 1 (CDF) NANDY-1-CDF | 23 - 19 | BOIS LE ROI US 2 BOIS LE ROI US 2 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
AS NANDY TT 1
|
21
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0/0
|
168
|
124
|
2
|
COULOMMIERS TT 3
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
149
|
140
|
3
|
NANGIS TT 3
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
143
|
149
|
4
|
LAGNY SMTT 4
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
138
|
156
|
5
|
BOIS LE ROI US 2
|
13
|
7
|
2
|
2
|
3
|
0/0
|
148
|
142
|
6
|
PONTHIERRY COMT 4
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
147
|
147
|
7
|
VAIRES CVTT 2
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
142
|
152
|
8
|
CHELLES TT 4
|
9
|
7
|
0
|
2
|
5
|
0/0
|
134
|
159
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | D1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 1/48 🡅 |
1 | D1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 2/8 | 8/48 = | |
2022/2023 | 2 | PRB | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 🡇 |
1 | PRB | 15 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 4/8 | 15/32 = | |
2021/2022
|
2
|
PRB |
16
|
4 | 1 | 2 |
0/0
|
3/8 | 11/32 = |
1
|
PRB |
15
|
4 | 0 | 3 |
0/0
|
4/8 | 16/32 = |