AS NANDY TT 4 (CDF)
Dernier match / Prochain match
08 nov. 08/11 | SOLERS TENNIS DE TABLE 1SOLERS TENNIS DE TABLE 1 | 19 - 23 | AS NANDY TT 4 (CDF)NANDY-4 |
15 nov. 15/11 | AS NANDY TT 4 (CDF)NANDY-4 | 20:45 | CESSON VERT ST DENIS TT 4CESSON VERT ST DENIS TT 4 |
Septembre 2024 | ||||
27 sept. 27/09 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 0 - 0 | Exempt Exempt | |
Octobre 2024 | ||||
04 oct. 04/10 | BOIS LE ROI US 5 BOIS LE ROI US 5 | 25 - 17 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
18 oct. 18/10 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 24 - 18 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 14 UMS TT PONTAULT COMBAULT 14 | |
Novembre 2024 | ||||
08 nov. 08/11 | SOLERS TENNIS DE TABLE 1 SOLERS TENNIS DE TABLE 1 | 19 - 23 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
15 nov. 15/11 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 20:45 | CESSON VERT ST DENIS TT 4 CESSON VERT ST DENIS TT 4 | |
29 nov. 29/11 | US MELUNAISE TT 3 US MELUNAISE TT 3 | 20:45 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | |
Décembre 2024 | ||||
13 déc. 13/12 | AS NANDY TT 4 (CDF) NANDY-4 | 20:45 | PONTHIERRY COMT 6 PONTHIERRY COMT 6 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
PONTHIERRY COMT 6
|
11
|
4
|
3
|
1
|
0
|
0/0
|
92
|
76
|
2
|
CESSON VSD TT 4
|
8
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0/0
|
71
|
55
|
3
|
MELUNAISE US 3
|
7
|
3
|
2
|
0
|
1
|
0/0
|
66
|
60
|
4
|
BOIS LE ROI US 5
|
7
|
3
|
2
|
0
|
1
|
0/0
|
65
|
61
|
5
|
AS NANDY TT 4
|
7
|
3
|
2
|
0
|
1
|
0/0
|
64
|
62
|
6
|
PONTAULT UMS TT 14
|
4
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0/0
|
74
|
94
|
7
|
SOLERS TT 1
|
4
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0/0
|
72
|
96
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | D4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 38/40 🡇 |
1 | D4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 3/7 | 15/34 = | |
2022/2023 | 2 | D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 7/7 | 53/57 🡇 |
1 | D2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 8/8 | 54/56 🡇 | |
2021/2022
|
2
|
D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/0 | 8/8 | 59/59 = |
1
|
D2 | 9 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 43/46 = |