AS NANDY TT 5 (CDF)
| Octobre 2021 | ||||
| 01 oct. 01/10 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 16 - 26 | FONTAINEBLEAU TT 2 FONTAINEBLEAU TT 2 | |
| 15 oct. 15/10 | COBRAS DU LYS 2 COBRAS DU LYS 2 | 24 - 18 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| 22 oct. 22/10 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 22 - 16 | MONTOIS ATT 3 MONTOIS ATT 3 | |
| Novembre 2021 | ||||
| 12 nov. 12/11 | MORMANT TT 2 MORMANT TT 2 | 28 - 14 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| 26 nov. 26/11 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 16 - 26 | BRIE ASTT 5 BRIE ASTT 5 | |
| Décembre 2021 | ||||
| 03 déc. 03/12 | GRETZ-TOURNAN SC 4 GRETZ-TOURNAN SC 4 | 28 - 14 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| 10 déc. 10/12 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 16 - 26 | NANGIS TT 4 NANGIS TT 4 | |
| Janvier 2022 | ||||
| 21 janv. 21/01 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 14 - 28 | BOIS LE ROI US 3 BOIS LE ROI US 3 | |
| Février 2022 | ||||
| 04 févr. 04/02 | BRIE ASTT 4 BRIE ASTT 4 | 28 - 14 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| 11 févr. 11/02 | CESSON VERT ST DENIS TT 3 CESSON VERT ST DENIS TT 3 | 28 - 14 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| Mars 2022 | ||||
| 11 mars 11/03 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 14 - 28 | GRETZ-TOURNAN SC 4 GRETZ-TOURNAN SC 4 | |
| 25 mars 25/03 | FONTAINEBLEAU TT 2 FONTAINEBLEAU TT 2 | 25 - 17 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
| Avril 2022 | ||||
| 08 avril 08/04 | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | 15 - 27 | VAUX LE PENIL US 2 VAUX LE PENIL US 2 | |
| Mai 2022 | ||||
| 13 mai 13/05 | MOISSY CRAMAYEL TT 2 MOISSY CRAMAYEL TT 2 | - F | AS NANDY TT 5 (CDF) NANDY-5-CDF | |
|
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BRIE ASTT 4
|
21
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0/0
|
178
|
112
|
|
2
|
MOISSY TT 2
|
19
|
7
|
6
|
0
|
1
|
0/0
|
169
|
111
|
|
3
|
GRETZ SC 4
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
153
|
141
|
|
4
|
VAUX PENIL US 2
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
151
|
143
|
|
5
|
BOIS LE ROI US 3
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
150
|
140
|
|
6
|
FONTAINEBLEAU TT 2
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
131
|
163
|
|
7
|
CESSON VSD TT 3
|
10
|
7
|
1
|
1
|
5
|
0/0
|
138
|
156
|
|
8
|
AS NANDY TT 5
|
6
|
7
|
0
|
0
|
6
|
1/0
|
88
|
192
|
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/2022
|
2
|
D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/0 | 8/8 | 59/59 |
|
1
|
D2 | 9 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 43/46 |