AS NANDY TT 2 (CDF)
| Septembre 2025 | ||||
| 26 sept. 26/09 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 21 - 21 | BRIE ASTT 3 BRIE ASTT 3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 03 oct. 03/10 | COMBS SENART TT 12 COMBS SENART TT 12 | 18 - 24 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
| 10 oct. 10/10 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 18 - 24 | MONTOIS ATT 2 MONTOIS ATT 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 14 nov. 14/11 | MORMANT TT 2 MORMANT TT 2 | 17 - 25 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
| 28 nov. 28/11 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 25 - 17 | FONTAINEBLEAU TT 1 FONTAINEBLEAU TT 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 12 déc. 12/12 | CESSON VERT ST DENIS TT 2 CESSON VERT ST DENIS TT 2 | 16 - 26 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 09 janv. 09/01 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 28 - 14 | PROVINOIS TT 3 PROVINOIS TT 3 | |
| Février 2026 | ||||
| 06 févr. 06/02 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 21 - 21 | FONTAINEBLEAU T 1 FONTAINEBLEAU T 1 | |
| 13 févr. 13/02 | LE MÉE SPORTS TT 2 LE MÉE SPORTS TT 2 | 24 - 18 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 20 mars 20/03 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 27 - 15 | PROVINOIS TT 3 PROVINOIS TT 3 | |
| Avril 2026 | ||||
| 10 avril 10/04 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 26 - 16 | MOISSY CRAMAYEL TT 1 MOISSY CRAMAYEL TT 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 08 mai 08/05 | BRIE ASTT 3 BRIE ASTT 3 | 19 - 23 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
| 29 mai 29/05 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 22 - 20 | ROZAY EN BRIE TT 1 ROZAY EN BRIE TT 1 | |
| Juin 2026 | ||||
| 05 juin 05/06 | CESSON VERT ST DENIS TT 2 CESSON VERT ST DENIS TT 2 | 21 - 21 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
|
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
LE MEE SPORTS 2
|
21
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0/0
|
171
|
123
|
|
2
|
AS NANDY TT 2
|
17
|
7
|
4
|
2
|
1
|
0/0
|
158
|
136
|
|
3
|
CESSON VSD TT 2
|
16
|
7
|
4
|
1
|
2
|
0/0
|
155
|
139
|
|
4
|
ROZAY EN BRIE T 1
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
155
|
139
|
|
5
|
FONTAINEBLEAU T 1
|
13
|
7
|
2
|
2
|
3
|
0/0
|
142
|
148
|
|
6
|
MOISSY TT 1
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
143
|
151
|
|
7
|
BRIE ASTT 3
|
9
|
7
|
1
|
0
|
6
|
0/0
|
122
|
172
|
|
8
|
PROVINOIS TT 3
|
8
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0/0
|
126
|
164
|
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 2 | D2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 2/8 | 9/48 = |
| 1 | D2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 2/8 | 10/42 = | |
| 2024/2025 | 2 | D2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 3/8 | 13/40 = |
| 1 | D1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 8/8 | 45/48 🡇 | |
| 2023/2024 | 2 | D2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 1/40 🡅 |
| 1 | D1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 8/8 | 44/48 🡇 | |
| 2022/2023 | 2 | D1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 5/8 | 28/48 🡇 |
| 1 | D1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 6/8 | 36/56 = | |
|
2021/2022
|
2
|
D1 | 17 | 5 | 0 | 2 |
0/0
|
3/8 | 21/64 = |
|
1
|
PRB | 6 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 29/32 🡇 |