AS NANDY TT 2 (CDF)
| Octobre 2021 | ||||
| 01 oct. 01/10 | US MELUNAISE TT 1 US MELUNAISE TT 1 | 26 - 16 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
| 15 oct. 15/10 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 19 - 23 | MOISSY CRAMAYEL TT 1 MOISSY CRAMAYEL TT 1 | |
| 22 oct. 22/10 | LE MÉE SPORTS TT 1 LE MÉE SPORTS TT 1 | 25 - 17 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
| Novembre 2021 | ||||
| 12 nov. 12/11 | PONTHIERRY COMT 4 PONTHIERRY COMT 4 | 24 - 18 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
| 26 nov. 26/11 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 22 - 20 | NEMOURS PING 4 NEMOURS PING 4 | |
| Décembre 2021 | ||||
| 03 déc. 03/12 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 1 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 1 | 26 - 16 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
| 10 déc. 10/12 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 16 - 26 | COBRAS DU LYS 1 COBRAS DU LYS 1 | |
| Janvier 2022 | ||||
| 21 janv. 21/01 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 28 - 14 | MONTOIS ATT 2 MONTOIS ATT 2 | |
| Février 2022 | ||||
| 04 févr. 04/02 | NEMOURS PING 6 NEMOURS PING 6 | 16 - 26 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
| 11 févr. 11/02 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 19 - 23 | CHAMPAGNE TT 2 CHAMPAGNE TT 2 | |
| Mars 2022 | ||||
| 11 mars 11/03 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 23 - 19 | NANGIS TT 3 NANGIS TT 3 | |
| 25 mars 25/03 | PONTHIERRY COMT 5 PONTHIERRY COMT 5 | 27 - 15 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
| Avril 2022 | ||||
| 08 avril 08/04 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 24 - 18 | FONTAINEBLEAU TT 1 FONTAINEBLEAU TT 1 | |
| Mai 2022 | ||||
| 13 mai 13/05 | LE MÉE SPORTS TT 2 LE MÉE SPORTS TT 2 | 20 - 22 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
|
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
PONTHIERRY COMT 5
|
18
|
7
|
5
|
1
|
1
|
0/0
|
166
|
128
|
|
2
|
CHAMPAGNE TT 2
|
18
|
7
|
5
|
1
|
1
|
0/0
|
161
|
119
|
|
3
|
AS NANDY TT 2
|
17
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0/0
|
157
|
137
|
|
4
|
NANGIS TT 3
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
149
|
145
|
|
5
|
LE MEE SPORTS 2
|
15
|
7
|
3
|
2
|
2
|
0/0
|
153
|
141
|
|
6
|
FONTAINEBLEAU T 1
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
138
|
156
|
|
7
|
NEMOURS PING 6
|
9
|
7
|
2
|
0
|
3
|
1/1
|
116
|
160
|
|
8
|
MONTOIS ATT 2
|
7
|
7
|
0
|
0
|
7
|
0/0
|
118
|
172
|
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/2022
|
2
|
D1 | 17 | 5 | 0 | 2 |
0/0
|
3/8 | 21/64 |
|
1
|
PRB | 6 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 29/32 |