AS NANDY TT 3 (CDF)
Dernier match / Prochain match
08 nov. 08/11 | AS NANDY TT 3 (CDF)NANDY-3-CDF | 16 - 26 | COULOMMIERS TT 3COULOMMIERS TT 3 |
15 nov. 15/11 | BOIS LE ROI US 2BOIS LE ROI US 2 | 20:45 | AS NANDY TT 3 (CDF)NANDY-3-CDF |
Septembre 2022 | ||||
23 sept. 23/09 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 3 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 3 | 16 - 26 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
Octobre 2022 | ||||
07 oct. 07/10 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 19 - 23 | COBRAS DU LYS 2 COBRAS DU LYS 2 | |
21 oct. 21/10 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 23 - 19 | GRETZ-TOURNAN SC 2 GRETZ-TOURNAN SC 2 | |
Novembre 2022 | ||||
11 nov. 11/11 | BOIS LE ROI US 2 BOIS LE ROI US 2 | 23 - 19 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
18 nov. 18/11 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 19 - 23 | COMBS SENART TT 7 COMBS SENART TT 7 | |
25 nov. 25/11 | MORMANT TT 1 MORMANT TT 1 | 23 - 19 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
Décembre 2022 | ||||
09 déc. 09/12 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 24 - 18 | NANGIS TT 3 NANGIS TT 3 | |
Janvier 2023 | ||||
20 janv. 20/01 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 2 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 2 | 20 - 22 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
Février 2023 | ||||
03 févr. 03/02 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 17 - 25 | US MELUNAISE TT 1 US MELUNAISE TT 1 | |
Mars 2023 | ||||
17 mars 17/03 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 22 - 20 | ROZAY EN BRIE TT 1 ROZAY EN BRIE TT 1 | |
31 mars 31/03 | NANGIS TT 3 NANGIS TT 3 | 23 - 19 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
Avril 2023 | ||||
14 avril 14/04 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 24 - 18 | MOISSY CRAMAYEL TT 1 MOISSY CRAMAYEL TT 1 | |
Mai 2023 | ||||
12 mai 12/05 | CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 2 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 2 | 25 - 17 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
26 mai 26/05 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 20 - 22 | CESSON VERT ST DENIS TT 2 CESSON VERT ST DENIS TT 2 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
MELUNAISE US 1
|
18
|
7
|
5
|
1
|
1
|
0/0
|
160
|
134
|
2
|
NANGIS TT 3
|
17
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0/0
|
163
|
131
|
3
|
ROZAY EN BRIE T 1
|
15
|
7
|
3
|
2
|
2
|
0/0
|
151
|
143
|
4
|
CESSON VSD TT 2
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
143
|
151
|
5
|
AS NANDY TT 3
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
141
|
153
|
6
|
FONTENAY-T TT 2
|
13
|
7
|
3
|
0
|
4
|
0/0
|
145
|
149
|
7
|
CHAMPAGNE TT 2
|
12
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0/0
|
145
|
149
|
8
|
MOISSY TT 1
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
128
|
166
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2 | D1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 5/8 | 28/48 🡇 |
1 | D1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 6/8 | 36/56 = | |
2021/2022
|
2
|
D1 | 17 | 5 | 0 | 2 |
0/0
|
3/8 | 21/64 = |
1
|
PRB | 6 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 29/32 🡇 |