AS NANDY TT 2 (CDF)

Dernier match / Prochain match
04 avril 04/04 | AS NANDY TT 2 (CDF)NANDY-2 | 26 - 16 | NEMOURS PING 4NEMOURS PING 4 |
16 mai 16/05 | MORMANT TT 2MORMANT TT 2 | 20:45 | AS NANDY TT 2 (CDF)NANDY-2 |
Septembre 2024 | ||||
27 sept. 27/09 | PROVINOIS TT 1 PROVINOIS TT 1 | 22 - 20 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
Octobre 2024 | ||||
04 oct. 04/10 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 21 - 21 | ATT QUINCY 2 ATT QUINCY 2 | |
18 oct. 18/10 | CTT MONTHYON 2 CTT MONTHYON 2 | 27 - 15 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
Novembre 2024 | ||||
08 nov. 08/11 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 16 - 26 | COULOMMIERS TT 3 COULOMMIERS TT 3 | |
15 nov. 15/11 | BOIS LE ROI US 2 BOIS LE ROI US 2 | 24 - 18 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
29 nov. 29/11 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 18 - 23 | MORMANT TT 1 MORMANT TT 1 | |
Décembre 2024 | ||||
13 déc. 13/12 | CESSON VERT ST DENIS TT 1 CESSON VERT ST DENIS TT 1 | 25 - 17 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
Janvier 2025 | ||||
17 janv. 17/01 | PROVINOIS TT 2 PROVINOIS TT 2 | 21 - 21 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
31 janv. 31/01 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 17 - 25 | US MELUNAISE TT 2 US MELUNAISE TT 2 | |
Février 2025 | ||||
14 févr. 14/02 | MONTOIS ATT 3 MONTOIS ATT 3 | 16 - 26 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
Mars 2025 | ||||
07 mars 07/03 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 22 - 20 | PONTHIERRY COMT 5 PONTHIERRY COMT 5 | |
28 mars 28/03 | LE MÉE SPORTS TT 2 LE MÉE SPORTS TT 2 | 22 - 20 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | |
Avril 2025 | ||||
04 avril 04/04 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 | 26 - 16 | NEMOURS PING 4 NEMOURS PING 4 | |
Mai 2025 | ||||
16 mai 16/05 | MORMANT TT 2 MORMANT TT 2 | 20:45 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
MELUNAISE US 2
|
18
|
6
|
6
|
0
|
0
|
0/0
|
156
|
96
|
2
|
LE MEE SPORTS 2
|
18
|
6
|
6
|
0
|
0
|
0/0
|
150
|
102
|
3
|
AS NANDY TT 2
|
13
|
6
|
3
|
1
|
2
|
0/0
|
132
|
120
|
4
|
PROVINOIS TT 2
|
13
|
6
|
3
|
1
|
2
|
0/0
|
125
|
127
|
5
|
MORMANT TT 2
|
12
|
6
|
3
|
0
|
3
|
0/0
|
130
|
122
|
6
|
PONTHIERRY COMT 5
|
8
|
6
|
1
|
0
|
5
|
0/0
|
115
|
137
|
7
|
NEMOURS PING 4
|
8
|
6
|
1
|
0
|
5
|
0/0
|
105
|
143
|
8
|
MONTOIS ATT 3
|
6
|
6
|
0
|
0
|
6
|
0/0
|
91
|
157
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | D1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 8/8 | 45/48 🡇 |
2023/2024 | 2 | D2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 1/40 🡅 |
1 | D1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 8/8 | 44/48 🡇 | |
2022/2023 | 2 | D1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 5/8 | 28/48 🡇 |
1 | D1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 6/8 | 36/56 = | |
2021/2022
|
2
|
D1 | 17 | 5 | 0 | 2 |
0/0
|
3/8 | 21/64 = |
1
|
PRB | 6 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 29/32 🡇 |