AS NANDY TT 3 (CDF)
Dernier match / Prochain match
15 nov. 15/11 | BOIS LE ROI US 2BOIS LE ROI US 2 | 24 - 18 | AS NANDY TT 3 (CDF)NANDY-3-CDF |
29 nov. 29/11 | AS NANDY TT 3 (CDF)NANDY-3-CDF | 20:45 | MORMANT TT 1MORMANT TT 1 |
Septembre 2023 | ||||
29 sept. 29/09 | LE MÉE SPORTS TT 1 LE MÉE SPORTS TT 1 | 25 - 17 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
Octobre 2023 | ||||
06 oct. 06/10 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 17 - 25 | US ROISSY TENNIS DE TABLE 3 US ROISSY TENNIS DE TABLE 3 | |
20 oct. 20/10 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 21 - 21 | OZOIR AP 3 OZOIR AP 3 | |
Novembre 2023 | ||||
10 nov. 10/11 | GRETZ-TOURNAN SC 1 GRETZ-TOURNAN SC 1 | 24 - 18 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
17 nov. 17/11 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 19 - 23 | BRIE ASTT 2 BRIE ASTT 2 | |
24 nov. 24/11 | CVTT VAIRES 3 CVTT VAIRES 3 | 22 - 20 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
Décembre 2023 | ||||
08 déc. 08/12 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 20 - 22 | NEMOURS PING 4 NEMOURS PING 4 | |
Janvier 2024 | ||||
19 janv. 19/01 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 25 - 17 | FONTAINEBLEAU TT 2 FONTAINEBLEAU TT 2 | |
Février 2024 | ||||
02 févr. 02/02 | MORMANT TT 2 MORMANT TT 2 | 19 - 23 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
09 févr. 09/02 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 26 - 14 | MONTOIS ATT 2 MONTOIS ATT 2 | |
Mars 2024 | ||||
08 mars 08/03 | US MELUNAISE TT 2 US MELUNAISE TT 2 | 16 - 26 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
15 mars 15/03 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 25 - 17 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 UMS TT PONTAULT COMBAULT 9 | |
Avril 2024 | ||||
26 avril 26/04 | CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 3 CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE 3 | 16 - 26 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
Mai 2024 | ||||
03 mai 03/05 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 22 - 20 | BOIS LE ROI US 3 BOIS LE ROI US 3 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
AS NANDY TT 3
|
21
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0/0
|
173
|
119
|
2
|
BOIS LE ROI US 3
|
17
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0/0
|
155
|
139
|
3
|
MORMANT TT 2
|
16
|
7
|
5
|
0
|
1
|
1/0
|
136
|
144
|
4
|
CHAMPAGNE TT 3
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
150
|
144
|
5
|
PONTAULT UMS TT 9
|
11
|
7
|
1
|
2
|
4
|
0/0
|
144
|
136
|
6
|
FONTAINEBLEAU T 2
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
135
|
159
|
7
|
MELUNAISE US 2
|
10
|
7
|
1
|
1
|
5
|
0/0
|
137
|
157
|
8
|
MONTOIS ATT 2
|
10
|
7
|
1
|
1
|
5
|
0/0
|
130
|
162
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | D2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 1/40 🡅 |
1 | D1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 8/8 | 44/48 🡇 | |
2022/2023 | 2 | D1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 5/8 | 28/48 🡇 |
1 | D1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 6/8 | 36/56 = | |
2021/2022
|
2
|
D1 | 17 | 5 | 0 | 2 |
0/0
|
3/8 | 21/64 = |
1
|
PRB | 6 | 1 | 0 | 6 |
0/0
|
8/8 | 29/32 🡇 |