AS NANDY TT 2 (CDF)
Septembre 2023 | ||||
29 sept. 29/09 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 20 - 22 | MOUROUX TENNIS DE TABLE 3 MOUROUX TENNIS DE TABLE 3 | |
Octobre 2023 | ||||
06 oct. 06/10 | ROZAY EN BRIE TT 1 ROZAY EN BRIE TT 1 | 26 - 16 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
20 oct. 20/10 | LA COMPANAISE 3 LA COMPANAISE 3 | 19 - 23 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
Novembre 2023 | ||||
10 nov. 10/11 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 17 - 25 | COULOMMIERS TT 3 COULOMMIERS TT 3 | |
17 nov. 17/11 | SERRIS VAL D EUROPE ATT 2 SERRIS VAL D EUROPE ATT 2 | 25 - 17 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
24 nov. 24/11 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 16 - 26 | TENNIS DE TABLE FERTOIS 1 TENNIS DE TABLE FERTOIS 1 | |
Décembre 2023 | ||||
08 déc. 08/12 | CVTT VAIRES 2 CVTT VAIRES 2 | 24 - 18 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
Janvier 2024 | ||||
19 janv. 19/01 | FONTAINEBLEAU TT 1 FONTAINEBLEAU TT 1 | 19 - 23 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
Février 2024 | ||||
02 févr. 02/02 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 26 - 16 | BRIE ASTT 4 BRIE ASTT 4 | |
09 févr. 09/02 | MONTOIS ATT 3 MONTOIS ATT 3 | 24 - 18 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
Mars 2024 | ||||
08 mars 08/03 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 23 - 19 | LOGNES EP 11 LOGNES EP 11 | |
15 mars 15/03 | MOISSY CRAMAYEL TT 1 MOISSY CRAMAYEL TT 1 | 17 - 25 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
Avril 2024 | ||||
26 avril 26/04 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 17 - 25 | UMS TT PONTAULT COMBAULT 8 UMS TT PONTAULT COMBAULT 8 | |
Mai 2024 | ||||
03 mai 03/05 | COMBS SENART TT 8 COMBS SENART TT 8 | 18 - 24 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
PONTAULT UMS TT 8
|
20
|
7
|
6
|
1
|
0
|
0/0
|
172
|
122
|
2
|
AS NANDY TT 2
|
17
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0/0
|
156
|
138
|
3
|
MONTOIS ATT 3
|
17
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0/0
|
153
|
141
|
4
|
COMBS SENART TT 8
|
13
|
7
|
2
|
2
|
3
|
0/0
|
145
|
149
|
5
|
MOISSY TT 1
|
12
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0/0
|
144
|
150
|
6
|
FONTAINEBLEAU T 1
|
12
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0/0
|
137
|
157
|
7
|
LOGNES EP 11
|
11
|
7
|
1
|
2
|
4
|
0/0
|
141
|
153
|
8
|
BRIE ASTT 4
|
10
|
7
|
1
|
1
|
5
|
0/0
|
128
|
166
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | D2 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 3/8 | 11/40 = |
1 | D1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 8/8 | 43/48 🡇 | |
2022/2023 | 2 | PRB | 8 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 8/8 | 31/32 🡇 |
1 | PRB | 9 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 7/8 | 26/32 = | |
2021/2022
|
2
|
D1 | 20 | 6 | 1 | 0 |
0/0
|
1/8 | 5/64 🡅 |
1
|
D1 | 16 | 4 | 1 | 2 |
0/0
|
3/8 | 22/64 = |