AS NANDY TT 2 (CDF)
Septembre 2022 | ||||
23 sept. 23/09 | CVTT VAIRES 2 CVTT VAIRES 2 | 17 - 25 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
Octobre 2022 | ||||
07 oct. 07/10 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 15 - 27 | LOGNES EP 6 LOGNES EP 6 | |
21 oct. 21/10 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 17 - 25 | SERRIS VAL D EUROPE ATT 1 SERRIS VAL D EUROPE ATT 1 | |
Novembre 2022 | ||||
11 nov. 11/11 | NEMOURS PING 3 NEMOURS PING 3 | 24 - 18 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
18 nov. 18/11 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 15 - 27 | CTT BUSSY ST GEORGES 2 CTT BUSSY ST GEORGES 2 | |
25 nov. 25/11 | CS MEAUX TT 2 CS MEAUX TT 2 | 23 - 18 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
Décembre 2022 | ||||
09 déc. 09/12 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 20 - 22 | LA COMPANAISE 2 LA COMPANAISE 2 | |
Janvier 2023 | ||||
20 janv. 20/01 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 15 - 27 | SERRIS VAL D EUROPE ATT 2 SERRIS VAL D EUROPE ATT 2 | |
Février 2023 | ||||
03 févr. 03/02 | DAMMARTIN CTT 1 DAMMARTIN CTT 1 | 26 - 16 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
Mars 2023 | ||||
17 mars 17/03 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 17 - 25 | CS MEAUX TT 2 CS MEAUX TT 2 | |
31 mars 31/03 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 18 - 24 | LA COMPANAISE 1 LA COMPANAISE 1 | |
Avril 2023 | ||||
14 avril 14/04 | CHELLES TT 4 CHELLES TT 4 | 27 - 15 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | |
Mai 2023 | ||||
12 mai 12/05 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF | 17 - 25 | TENNIS DE TABLE SAINT-PATHUS 1 TENNIS DE TABLE SAINT-PATHUS 1 | |
26 mai 26/05 | ASTT CHAMPS/MARNE 1 ASTT CHAMPS/MARNE 1 | 21 - 21 | AS NANDY TT 2 (CDF) NANDY-2-CDF |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DAMMARTIN CTT 1
|
21
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0/0
|
171
|
123
|
2
|
SERRIS ATT 2
|
18
|
7
|
5
|
1
|
1
|
0/0
|
161
|
133
|
3
|
TT ST PATHUS 1
|
16
|
7
|
4
|
1
|
2
|
0/0
|
150
|
144
|
4
|
LA COMPANAISE 1
|
15
|
7
|
4
|
0
|
3
|
0/0
|
159
|
135
|
5
|
MEAUX TT CS 2
|
13
|
7
|
2
|
2
|
3
|
0/0
|
138
|
156
|
6
|
CHAMPS/M ASTT 1
|
11
|
7
|
1
|
2
|
4
|
0/0
|
139
|
155
|
7
|
CHELLES TT 4
|
10
|
7
|
1
|
1
|
5
|
0/0
|
139
|
155
|
8
|
AS NANDY TT 2
|
8
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0/0
|
119
|
175
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2 | PRB | 8 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 8/8 | 31/32 🡇 |
1 | PRB | 9 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 7/8 | 26/32 = | |
2021/2022
|
2
|
D1 | 20 | 6 | 1 | 0 |
0/0
|
1/8 | 5/64 🡅 |
1
|
D1 | 16 | 4 | 1 | 2 |
0/0
|
3/8 | 22/64 = |