AS NANDY TT 3 (CDF)
Octobre 2021 | ||||
01 oct. 01/10 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 28 - 14 | COMBS SENART TT 9 COMBS SENART TT 9 | |
15 oct. 15/10 | GRISY TT 1 GRISY TT 1 | 26 - 16 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
22 oct. 22/10 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 25 - 17 | CESSON VERT ST DENIS TT 2 CESSON VERT ST DENIS TT 2 | |
Novembre 2021 | ||||
12 nov. 12/11 | GRETZ-TOURNAN SC 2 GRETZ-TOURNAN SC 2 | 19 - 23 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
26 nov. 26/11 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 18 - 24 | BRIE ASTT 2 BRIE ASTT 2 | |
Décembre 2021 | ||||
03 déc. 03/12 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 21 - 21 | OZOIR AP 3 OZOIR AP 3 | |
10 déc. 10/12 | NEMOURS PING 6 NEMOURS PING 6 | 16 - 26 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
Janvier 2022 | ||||
21 janv. 21/01 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 21 - 17 | GRETZ-TOURNAN SC 1 GRETZ-TOURNAN SC 1 | |
Février 2022 | ||||
04 févr. 04/02 | CESSON VERT ST DENIS TT 2 CESSON VERT ST DENIS TT 2 | 16 - 26 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
11 févr. 11/02 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 23 - 19 | NEMOURS PING 5 NEMOURS PING 5 | |
Mars 2022 | ||||
11 mars 11/03 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 26 - 16 | COBRAS DU LYS 2 COBRAS DU LYS 2 | |
25 mars 25/03 | COMBS SENART TT 8 COMBS SENART TT 8 | 15 - 27 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | |
Avril 2022 | ||||
08 avril 08/04 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF | 21 - 21 | BRIE ASTT 3 BRIE ASTT 3 | |
Mai 2022 | ||||
13 mai 13/05 | VAUX LE PENIL US 1 VAUX LE PENIL US 1 | 18 - 24 | AS NANDY TT 3 (CDF) NANDY-3-CDF |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
AS NANDY TT 3
|
20
|
7
|
6
|
1
|
0
|
0/0
|
168
|
122
|
2
|
VAUX PENIL US 1
|
18
|
7
|
5
|
1
|
1
|
0/0
|
158
|
132
|
3
|
BRIE ASTT 3
|
17
|
7
|
4
|
2
|
1
|
0/0
|
161
|
129
|
4
|
NEMOURS PING 5
|
16
|
7
|
4
|
1
|
2
|
0/0
|
146
|
140
|
5
|
GRETZ SC 1
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
150
|
132
|
6
|
COBRAS DU LYS 2
|
11
|
7
|
2
|
0
|
5
|
0/0
|
134
|
157
|
7
|
CESSON VSD TT 2
|
8
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0/0
|
119
|
172
|
8
|
COMBS SENART TT 8
|
8
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0/0
|
121
|
173
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
2
|
D1 | 20 | 6 | 1 | 0 |
0/0
|
1/8 | 5/64 |
1
|
D1 | 16 | 4 | 1 | 2 |
0/0
|
3/8 | 22/64 |