Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Stéphanie BRIZARD | ||
Guy CHANDELIER | ||
Claudia DEVAULT | ||
Patrick POCHET | ||
Adhérent |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-17 20:45:00 17 mars 2023 | COBRAS DU LYS 3 | 19 - 23 | NANDY-4-CDF | Champ. de France D1 |
2022-02-11 20:30:00 11 févr. 2022 | COBRAS DU LYS 3 | 14 - 28 | NANDY-4-CDF | Champ. de France D2 |
2021-11-26 20:30:00 26 nov. 2021 | COBRAS DU LYS 3 | 18 - 24 | NANDY-4-CDF | Champ. de France D2 |
COBRAS DU LYS 3 / NANDY 4
Cette journée sur le papier était à notre portée malgré cette fichue salle vétuste.
La composition était de deux mixtes : Claudia, Stéphanie, accompagnées de Patrick et Guy.
Première rotation 3-1, Claudia très gênée par le service de son adversaire, passe à côté d'un match où elle elle était pourtant mieux armée pour gagner, et surtout avec la première victoire de la saison de Stéphanie.
Deuxième rotation, encore 3-1 pour nous, cette fois Claudia s'impose et Stéphanie perd malgré un match sérieux surtout sur les retours de service.
6-2 avant les doubles que l'on gagne aisément avec deux paires habituées à jouer ensemble,
Stéphanie / Patrick et Claudia / Guy, 8-2, le match était d'ores et déjà gagné.
Dernière rotation, 2-2 où les garçons s'imposent et font tous les deux le plein et les filles avec encore un peu le même scénario, Claudia restant plus forte mais pas très en réussite, et Stéphanie sérieuse mais pas récompensée s'inclinent.
Résultat tout de même positif, et une seconde place au classement derrière fontainebleau!
Adhérent | Simples gagnés | Simples perdus | Doubles gagnés | Doubles perdus | Sets gagnés | Sets perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Stéphanie BRIZARD | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | |||
Guy CHANDELIER | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | |||
Claudia DEVAULT | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||
Patrick POCHET | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |||
Adhérent | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 14 | |||
Simples gagnés
|
Simples perdus
|
Doubles gagnés
|
Doubles perdus
|
Sets gagnés
|
Sets perdus
|