ENT COMBS / NANDY 1
Septembre 2023 | ||||
23 sept. 23/09 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 1 ASFT TT FONTENAY TRESIGNY 1 | 22 - 20 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | 22 - 20 | RUEIL ATHLETIC CLUB TT 3 RUEIL ATHLETIC CLUB TT 3 | |
21 oct. 21/10 | ELANCOURT CTT 2 ELANCOURT CTT 2 | 22 - 20 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | |
Novembre 2023 | ||||
11 nov. 11/11 | CHESNAY 78 AS 1 CHESNAY 78 AS 1 | 17 - 25 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | |
18 nov. 18/11 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | 26 - 16 | DUCKS DE BONDOUFLE 1 DUCKS DE BONDOUFLE 1 | |
25 nov. 25/11 | MONTESSON TT 1 MONTESSON TT 1 | 25 - 17 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | |
Décembre 2023 | ||||
09 déc. 09/12 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | 20 - 22 | TTM CHATILLON 1 TTM CHATILLON 1 | |
Janvier 2024 | ||||
20 janv. 20/01 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | 24 - 18 | ANTONY SP TENNIS DE TABLE 2 ANTONY SP TENNIS DE TABLE 2 | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | ESPERANCE REUILLY 2 ESPERANCE REUILLY 2 | 15 - 27 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | |
10 févr. 10/02 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | 14 - 28 | CHATENAY MALABRY TT ASV 2 CHATENAY MALABRY TT ASV 2 | |
Mars 2024 | ||||
09 mars 09/03 | ELANCOURT CTT 2 ELANCOURT CTT 2 | 21 - 21 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | |
16 mars 16/03 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | 25 - 17 | ENT ROISSY TT / UMS TT PONTAULT COMBAULT 01 ENT ROISSY TT / UMS TT PONTAULT COMBAULT 01 | |
Avril 2024 | ||||
27 avril 27/04 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 | 19 - 23 | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 2 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 2 | |
Mai 2024 | ||||
04 mai 04/05 | BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 | 23 - 19 | ENT COMBS / NANDY 1 COMBS-NANDY1 |
Place
|
Équipe
|
Pts
|
Joué
|
Vic.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
PG
|
PP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
LEVALLOIS SPORT 2
|
21
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0/0
|
167
|
123
|
2
|
BOULOGNE BILLAN 1
|
19
|
7
|
6
|
0
|
1
|
0/0
|
167
|
127
|
3
|
CHATENAY MALABRY ASVTT 2
|
17
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0/0
|
163
|
109
|
4
|
ENT COMBS SENART / AS NANDY 1
|
14
|
7
|
3
|
1
|
3
|
0/0
|
149
|
145
|
5
|
ANTONY SPORT TT 2
|
12
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0/0
|
139
|
143
|
6
|
ELANCOURT CTT 2
|
10
|
7
|
0
|
3
|
4
|
0/0
|
133
|
161
|
7
|
ENT ROISSY TT / PONTAULT USM 1
|
10
|
7
|
1
|
1
|
5
|
0/0
|
121
|
161
|
8
|
Esp. REUILLY 2
|
8
|
7
|
1
|
0
|
5
|
1/0
|
103
|
173
|
Saison
|
Phase | Division |
Pts
|
Vict.
|
Nul
|
Déf.
|
FF/P
|
Class. Poule
|
Class. Inter-poule
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | R1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0/0 | 4/8 | - |
1 | R1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 4/8 | - | |
2022/2023 | 2 | PR | 12 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/5 | 2/10 🡅 |
1 | R1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 7/8 | 19/24 🡇 |